Блог президента |
---|
|
|
ПРОТОКОЛ II открытого межрегионального турнира по длинным метаниям «На призы ЗМС Н.И.Садовой» 05 марта 2016 года г.Н.Новгород
ПРОТОКОЛ II открытого межрегионального турнира по длинным метаниям «На призы ЗМС Н.И.Садовой» 05 марта 2016 года г.Н.Новгород ЖЕНЩИНЫ Метание копья место | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Печникова Светлана | 1994 | | 42.40 | 1 | | 2 | Муравьева Анастасия | 1993 | ВятГУ Киров | 41.04 | 1 | Подковырин В.Д. | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Иванова Елизавета | 1998 | | 36.60 | 2 | | 2 | Сизова Евгения | 1997 | КСДЮСШОР № 1 | 33.83 | 3 | Чуркина Л.И. | 3 | Егорова Татьяна | 1998 | Чувашская респ. | 31.32 | 3 | Прохоров А.А. | 4 | Баранова Татьяна | 1997 | | 30.00 | 3 | | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Иванова Александра | 1999 | г.Дедовск | 43.92 | 1 | Лопатинец В.И., Беденеков А.Н., Герасимов П.С. | 2 | Козлова Ангелина | 1999 | КСДЮСШОР № 1 | 36.44 | 2 | Мухортов А.В. | 3 | Поротикова Елизавета | 2000 | г.Дедовск | 36.30 | 2 | Лопатинец В.И., Беденеков А.Н., Хижняк О.В. | 4 | Кадыкова Катерина | 1999 | Чувашская респ. | 36.06 | 2 | Прохоров А.А. | 5 | Меганова Дарья | 2000 | | 33.90 | 3 | | 6 | Глебова Екатерина | 2000 | | 31.70 | 3 | | 7 | Малышева Елена | 1999 | | 22.80 | 1 юн. | | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Червякова Виктория | 2002 | г.Шарья | 47.52 | 1 | Исаичев О.Ю. | 2 | Маркелова Екатерина | 2001 | г.Богородск | 42.06 | 1 | Родионова Т. | 3 | Конопатова Ангелина | 2002 | г.Дедовск | 37.93 | 2 | Лопатинец В.И., Беденеков А.Н., Малыхина Т.А. | 4 | Игнашова Виктория | 2003 | г.Шарья | 32.08 | 3 | Исаичев О.Ю. | 5 | Денисова Ангелина | 2003 | КСДЮСШОР-1 | 28.25 | 3 | Карпов Е.О. | 6 | Фурсач Кристина | 2003 | г.Богородск | 23.81 | 1 юн. | Родионова Т. | 7 | Родионова Анна | 2004 | г.Богородск | 20.54 | 2 юн. | Родионова Т. |
Метание диска | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Деркач Надежда | 1996 | КСДЮСШОР № 1 | 43.90 | 1 | Садов М.В. | 2 | Липунова Валерия | 1995 | г.Подольск | 39.02 | 1 | | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Мельникова Александра | 1998 | г.Владимир | 41.85 | 1 | | 2 | Мельчанова Кристина | 1997 | КСДЮСШОР № 1 | 37.36 | 2 | Мухортов А.В. | 3 | Жиганова Ирина | 1998 | КСДЮСШОР № 1 | 31.18 | 3 | Чуркина Л.И. | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Небукина Нина | 2000 | г.Владимир | 34.65 | 2 | Воробьев | 2 | Варопаева Анастасия | 2000 | г.Ярославль | 27.90 | 1 юн. | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 3 | Жирякова Дарья | 2000 | г.Владимир | 23.37 | 2 юн. | Воробьев | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Пронкина Екатерина | 2002 | КСДЮСШОР-1 | 22.90 | 2 юн. | Карпов Е.О. | 2 | Воробьева Александра | 2003 | г.Владимир | 22.59 | 2 юн. | Воробьев | 3 | Пронкина Юлия | 2002 | КСДЮСШОР-1 | 21.37 | 2 юн. | Карпов Е.О. | 4 | Цёк Татьяна | 2002 | г.Подольск | 21.20 | 2 юн. | |
Метание молота | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Садова Виктория | 1993 | КСДЮСШОР № 1 | 59.50 | мс | Садов М.В. | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Горячева Юлия | 1998 | г.Владимир | 34.70 | 3 | Харченко | 2 | Сальникова Екатерина | 1998 | г.Владимир | 31.30 | 1 юн. | Харченко | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Иванова Дарья | 1999 | КСДЮСШОР-1 | 54.64 | кмс | Коптюх И.Н. | 2 | Пивоварова София | 2000 | г.Владимир | 34.40 | 3 | Воробьев | 3 | Маляева Елизавета | 1999 | г.Владимир | х | | Воробьев | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Пронкина Екатерина | 2002 | КСДЮСШОР-1 | 42.20 | 2 | Карпов Е.О. | 2 | Щепихина Яна | 2001 | г.Владимир | 39.20 | 2 | Харченко | 3 | Пронкина Юлия | 2002 | КСДЮСШОР-1 | 39.10 | 2 | Карпов Е.О. | 4 | Мухортова Дарья | 2002 | КСДЮСШОР-1 | 35.20 | 3 | Мухортов А.В. | 5 | Фадеева Лана | 2002 | г.Владимир | 30.50 | 1 юн. | Воробьев | 6 | Курицына Марина | 2004 | КСДЮСШОР-1 | 24.34 | 2 юн. | Карпов Е.О. | 7 | Маракулина Виктория | 2002 | г.Владимир | 22.10 | 3 юн. | Харченко |
Толкание ядра | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Липунова Валерия | 1995 | г.Подольск | 11.68 | 2 | | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Варопаева Анастасия | 2000 | г.Ярославль | 9.95 | 3 | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Цёк Татьяна | 2002 | г.Подольск | 9.95 | 3 | | 2 | Чубукова Елизавета | 2002 | г.Бор | 7.91 | 2 юн. | Горошанский Г.В. | 3 | Сухих Полина | 2001 | г.Бор | 7.83 | 2 юн. | Горошанский Г.В. |
МУЖЧИНЫ Метание копья | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Садовников Андрей | 1995 | | 68.32 | кмс | | 2 | Исаичев Алексей | 1992 | г.Шарья | 55.25 | 2 | Исаичев О.Ю. | 3 | Ливанов Михаил | 1987 | | х | | | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Алексеев Николай | 1998 | Чувашская респ. | 49.95 | 3 | Прохоров А.А. | 2 | Шаранов Константин | 1998 | г.Шарья | 48.30 | 3 | Исаичев О.Ю. | 3 | Зимин Илья | 1998 | г.Бор | 46.44 | 3 | Горошанский Г.В. | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Симанов Егор | 1999 | | 52.04 | 3 | | 2 | Орлов Денис | 1999 | г.Шарья | 49.35 | 3 | Исаичев О.Ю. | 3 | Иванов Влад | 1999 | | 48.98 | 3 | | 4 | Демидов Сергей | 2000 | | 48.20 | 3 | | 5 | Сабиров Шаядбек | 1999 | г.Дедовск | 45.33 | 3 | Лопатенец В.И., Бедененков А.Н., Малыхина Т.А. | 6 | Германов Даниил | 2000 | г.Шарья | 32.96 | б/р | Исаичев А.О. | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Скворцов Роман | 2001 | г.Дедовск | 48.48 | 3 | Лопатенец В.И., Хижняк О.В., Лопатинец Л.М. | 2 | Гурьев Дмитрий | 2001 | г.Дедовск | 42.07 | 1 юн. | Малыхъина Т.А., Ковалев П. | 3 | Корчагин Алексей | 2001 | | 37.43 | 3 юн. | | 4 | Шумилов Владислав | 2002 | г.Шарья | 36.00 | 3 юн. | Исаичев А.О. | 5 | Мухортов Александр | 2003 | КСДЮСШОР-1 | 33.90 | 3 юн. | Мухортов А.В. | 6 | Егоров Егор | 2002 | КСДЖЮСШОР-1 | 33.60 | 3 юн. | Карпов Е.О. | 7 | Соловьев Максим | 2003 | г.Шарья | 32.66 | б/р | Исаичев О.Ю. | 8 | Ломовцев Иван | 2004 | г.Дедовск | 32.61 | б/р | Лопатенец В.И., Бедененков А.Н., Малыхина Т.А. | 9 | Овчинников Владимир | 2004 | г.Шарья | 31.96 | б/р | Исаичев О.Ю. | 10 | Долгих Дмитрий | 2003 | г.Шарья | х | | Исаичев О.Ю. |
Метание диска | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Седюк Николай | 1988 | КСДЮСШОР-1 | 60.31 | мс | Садов М.В. | 2 | Солнцев Илья | 1996 | | 41.49 | 2 | | 3 | Тайлиев Константин | 1991 | | 33.81 | 3 | | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Семёнов Геннадий | 1997 | | 48.23 | 1 | | 2 | Слепков Егор | 1997 | КСДЮСШОР-1 | 46.92 | 1 | Коптюх И.Н. | 3 | Балаюш Александр | 1998 | г.Воскресенск | 46.65 | 1 | Махмутовы Р.Р.,А.Г. | 4 | Пугачев Алексей | 1997 | г.Воскресенск | 46.03 | 1 | Махмутовы Р.Р.,А.Г. | 5 | Буканов Александр | 1997 | КСДЮСШОР-1 | 40.00 | 2 | Мухортов А.В. | 6 | Варофоломеев Аким | 1998 | | 38.95 | 2 | | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Демидов Сергей | 2000 | | 42.17 | 2 | | 2 | Бондарчук Даниил | 2000 | | 35.83 | 3 | | 3 | Бычков Владислав | 2000 | г.Коломна | 32.00 | 1 юн. | Жуков А.А. | 4 | Гриднев Владислав | 1999 | Чувашская респ. | 31.82 | 1 юн. | Прохоров А.А. | 5 | Голубятников Денис | 1999 | | 30.71 | 1 юн. | | 6 | Орищенко Ярослав | 2000 | | 26.18 | 2 юн. | | 7 | Котов Егор | 2000 | | 17.94 | б/р | | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Жуков Андрей | 2002 | г.Коломна | 35.58 | 1 юн. | Жуков А.А. | 2 | Иванов Данила | 2001 | г.Ярославль | 33.08 | 1 юн. | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 3 | Баландин Даниил | 2001 | г.Ярославль | 31.67 | 2 юн. | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 4 | Зверев Антон | 2002 | г.Воскресенск | 29.55 | 2 юн. | Махмутовы Р.Р.,А.Г. | 5 | Егоров Егор | 2002 | КСДЮСШОР-1 | 27.34 | 3 юн. | Карпов Е.О. | 6 | Лукичев Леонид | 2001 | г.Ярославль | 27.33 | 3 юн. | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 7 | Шутенко Данила | 2001 | г.Воскресенск | 25.68 | б/р | Махмутовы Р.Р.,А.Г. |
Метание молота | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Постный Виктор | 1993 | г.Тольяти | 63.60 | кмс | Сергеев С.С. | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Шилков Дмитрий | 1998 | КСДЮСШОР-1 | 55.97 | 1 | Мухортов А.В. | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Стрекопытов Никита | 2000 | КСДЮСШОР-1 | 59.71 | 1 | Чуркина Л.И. | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Якушкин Олег | 2002 | г.Тольяти | 61.10 | 1 | Сергеев С.С. | 2 | Жуков Андрей | 2002 | г.Коломна | 42.10 | 1 юн. | Жуков А.А. | 3 | Мухортов Александр | 2003 | КСДЮСШОР-1 | 37.80 | 2 юн. | Мухортов А.В. |
Толкание ядра | 1996 г.р. и старше | | | | | | 1 | Крутиков Александр | 1993 | ВятГУ-КФК РББ | 15.70 | кмс | Подковырин В.Д. | 2 | Короленко Александр | 1996 | КСДЮСШОР-1 | 13.96 | 2 | Коптюх И.Н. | | 1997-98 гг.р. | | | | | | 1 | Гаврилов Михаил | 1998 | г.Коломна | 15.27 | 1 | Жуков А.А. | | 1999-2000 гг.р. | | | | | | 1 | Гриднев Владислав | 1999 | Чувашская респ. | 15.56 | 1 | Прохоров А.А. | 2 | Бычков Владислав | 2000 | г.Коломна | 10.77 | 3 | Жуков А.А. | | 2001 г.р. и моложе | | | | | | 1 | Жуков Андрей | 2002 | г.Коломна | 12.35 | 3 | Жуков А.А. | 2 | Лукичев Леонид | 2001 | г.Ярославль | 11.67 | 3 | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 3 | Иванов Данила | 2001 | г.Ярославль | 10.66 | 1 юн. | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 4 | Баландин Даниил | 2001 | г.Ярославль | 10.40 | 1 юн. | Нальгиев А.А., Нальгиев А.А., Шиловская Т.А. | 5 | Зверев Антон | 2002 | г.Воскресенск | 9.45 | 2 юн. | Махмутовы Р.Р.,А.Г. | 6 | Дмитриев Алексей | 2001 | г.Бор | 9.10 | 2 юн. | Горошанский Г.В. | 7 | Ухин Никита | 2001 | г.Владимир | 8.94 | 3 юн. | Воробьев | 8 | Карандаев Артем | 2001 | г.Владимир | 7.39 | б/р | Воробьев |
Главный судья С.М.Кузякин Главный секретарь В.Н.Семенова
|
|
|