Ж Е Н Щ И Н Ы
Возрастная группа: 18-39 лет
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Организация | Результат |
1 | Хохлова Оксана | 1975 | ГУФСИН, КЛБ «Сормович» | 42.40 |
2 | Ковалева Дарья | 1990 | «Сормович» | 44.45 |
3 | Егорова Вера | 1988 | СДЮСШОР № 5 | 48.45 |
4 | Веселова Ирина | 1980 | «Динамо» | 48.56 |
5 | Малкина Екатерина | 1976 | НОКЦДиС | 53.43 |
6 | Черепкова Светлана | 1973 | г.Н.Новгород | 1:12.43 |
7 | Макарова Юлия | 1989 | г.Н.Новгород | сошла |
8 | Фаленкова Инна | 1988 | г.Н.Новгород | сошла |
Возрастная группа: 40-44 лет
1 | Аладьина Ольга | 1970 | г.Дзержинск | 50.51 |
2 | Гладкова Оксана | 1971 | НОКЦДиС | 50.53 |
Возрастная группа: 40-54 лет
1 | Егунова Анна | 1962 | КЛБ «Здоровье» | 1:19.00 |
Возрастная группа: 70 лет и старше
1 | Синица Римма | 1939 | КЛБ «Сормович» | 1:16.20 |
М У Ж Ч И Н Ы
Возрастная группа: до 18 лет
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Организация | Результат |
1 | Балашов Клим | 1996 | г.Н.Новгород | 42.17 |
2 | Овчаров Владислав | 1997 | «Локомотив» | 45.05 |
3 | Дурягин Сергей | 1994 | КЛБ «Сормович» | 45.25 |
Возрастная группа: 18-39 лет
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Организация | Результат |
1 | Свиридов Алексей | 1988 | КСДЮСШОР № 1 | 32.57 |
2 | Норинский Сергей | 1988 | г.Кулебаки | 33.03 |
3 | Малыгин Игорь | 1985 | «Аргус» | 34.16 |
4 | Краснояров Евгений | 1983 | «Динамо» | 34.53 |
5 | Денежкин Михаил | 1983 | Мера НН | 35.32 |
6 | Семыкин Михаил | 1992 | ДЮЦ «Спартак» | 37.15 |
7 | Рыбин Андрей | 1986 | г.Ардатов | 38.26 |
8 | Беляев Константин | 1988 | НГСХА | 38.51 |
9 | Шершаков Игорь | 1985 | г.Н.Новгород | 38.59 |
10 | Кухаренко Алексей | 1975 | г.Москва | 39.26 |
11 | Фаленков Михаил | 1983 | п.Смолино | 40.21 |
12 | Кормушкин Александр | 1975 | г.Н.Новгород | 40.54 |
13 | Тарамов Андрей | 1978 | г.Н.Новгород | 45.13 |
14 | Курочкин Сергей | 1989 | г.Н.Новгород | сошел |
Возрастная группа: 40-44 лет
1 | Горшков Виктор | 1968 | ЭМКА | 39.01 |
2 | Сидоров Игорь | 1971 | г.Н.Новгород | 41.44 |
3 | Доценко Роман | 1969 | г.Москва | 43.21 |
4 | Воробей Сергей | 1971 | г.Арзамас | 43.39 |
5 | Лукин Александр | 1970 | г.Н.Новгород | 47.23 |
6 | Смирнов Андрей | 1968 | Маяк | 59.20 |
Возрастная группа: 45-49 лет
1 | Лисин Алексей | 1966 | г.Н.Новгород | 36.52 |
2 | Смолин Сергей | 1966 | г.Н.Новгород | 39.25 |
3 | Иванков Юрий | 1965 | КЛБ «Сормово» | 41.45 |
4 | Корнишин Юрий | 1963 | г.Саров | 44.26 |
5 | Ушаков Игорь | 1964 | КЛБ «Здоровье» | 1:16.29 |
Возрастная группа: 50-54 года
1 | Алимов Олег | 1960 | КЛБ «Сормович» | 40.33 |
2 | Веселов Евгений | 1959 | «Динамо» | 40.40 |
3 | Вдовин Сергей | 1960 | КЛБ «Здоровье» | 40.41 |
4 | Туганов Владимир | 1958 | г.Н.Новгород | 43.54 |
Возрастная группа: 55-59 лет
1 | Епифанов Александр | 1953 | КЛБ «Здоровье» | 40.47 |
2 | Федянов Александр | 1954 | г.Арзамас | 41.46 |
3 | Коробков Вячеслав | 1957 | КЛБ «Олень» | 45.20 |
4 | Гордеев Юрий | 1954 | КЛБ «Сормович» | 50.16 |
Возрастная группа: 60-64 года
1 | Соколов Евгений | 1952 | г.Кстово | 41.08 |
2 | Лобанов Михаил | 1951 | КЛБ «Олень» | 42.18 |
3 | Кузнецов Юрий | 1952 | г.Н.Новгород | 42.49 |
4 | Юргин Сергей | 1951 | г.Н.Новгород | 43.06 |
5 | Иванченко Николай | 1951 | г.Вязники | 46.45 |
6 | Крыжановский Сергей | 1951 | БИМ | 47.54 |
7 | Агафонов Александр | 1952 | г.Н.Новгород | 1:12.47 |
Возрастная группа: 65-69 лет
1 | Николаев Евгений | 1946 | КЛБ «Здоровье» | 52.38 |
2 | Физдель Арнольд | 1946 | г.Н.Новгород | 55.22 |
Возрастная группа: 70 лет и старше
1 | Тихонов Владимир | 1942 | КЛБ «Сормович» | 50.24 |
2 | Сухарников Виктор | 1940 | КЛБ «Сормович» | 51.09 |
3 | Пустелин Владимир | 1939 | КЛБ «Олень» | 54.54 |
4 | Панов Анатолий | 1:04.55 | КЛБ «Сормович» | 1:04.55 |
Вне конкурса: дистанция 3 км. 300 м.
1 | Кудрявцев Сергей | 2000 | НОКЦД иС | 16.13 |
Главный судья соревнований: В.Ф.Бушкин
Главный секретарь соревнований: В.Н.Семенова