СПИСОК на медицинский осмотр от федерации легкой атлетики НО
04.09.2019 в 9.00
1 | Копейкин Александр | Бор | Горошанский |
2 | Марасанова Ирина | Бор | Горошанский |
3 | Воронина Анастасия | Бор | Горошанский |
4 | Лаврина Ирина | Бор | Горошанский |
5 | Аноприков Никита | Бор | Горошанский |
6 | Дмитриев Алексей | Бор | Горошанский |
7 | Ермаков Евгений | Бор | Горошанский |
8 | Новиков Кирилл | Бор | Горошанский |
9 | Какурина Екатерина | Бор | Горошанский |
10 | Красильников Алексей | Балахна | Кувакина |
11 | Решектаева Алина | Балахна | Кувакина |
12 | Цветков Василий | Балахна | Кувакина |
13 | Серов Алексей | Балахна | Долинин |
14 | Шерсткина Алина | Балахна | Яковлев |
15 | Старостина Кристина | Балахна | Яковлев |
16 | Водопьянова Светлана | Балахна | Яковлев |
17 | Ильина Алина | Кстово | Онуфриенко |
18 | Самарина И. | УОР | Борисенко |
19 | Вдовин Д | УОР | Борисенко |
20 | Секретарева Анастасия | Арзамас | Красников |
При себе иметь:
- ЭХО сердца
- УЗИ внутренних органов док-ты действительны 1 год
- флюорография (для спортсменов старше 15 лет)
- справка от педиатра/терапевта о перенесенных заболеваниях
СПИСОК на медицинский осмотр от федерации легкой атлетики НО
05.09.2019 в 9.00-10.00
1 | Егоров Артем | Дзержинск | Королев |
2 | Куманин Артем | Дзержинск | Королев |
3 | Мулькин Артем | Дзержинск | Королев |
4 | Рогов Александр | Дзержинск | Королев |
5 | Сорокина Александра | Дзержинск | Кузьмина |
6 | Бароновская Ксения | Дзержинск | Кузьмина |
7 | Шерстнева Полина | Дзержинск | Кузьмина |
8 | Здырок Юрий | КСШОР-1 | Шишкин |
9 | Плотников Глеб | КСШОР-1 | Шишкин |
10 | Князев Владислав | КСШОР-1 | Шишкин |
11 | Смирнова Татьяна | КСШОР-1 | Шишкин |
12 | Игнатьев Егор | | Шишкин |
13 | Шипулина Алина | КСШОР-1 | Шишкин |
14 | Постникова Ирина | КСШОР-1 | Шишкин |
15 | Худолеева Анна | | Шишкин |
16 | Рассохина Марина | КСШОР-1 | Самсонов |
17 | Лопатин Юрий | КСШОР-1 | Самсонов |
18 | Чуйко Т | | Самсонов |
19 | Илларионова Алина | КСШОР-1 | Ворончихин |
20 | Борисова Валерия | Саров | Мочкаева |
21 | Девяткина Мария | Саров | Мочкаева |
22 | Жарков Павел | Саров | Мочкаева |
23 | Ирешева Евгения | Саров | Колганов |
24 | Карпов Андрей | КСШОР-1 | Ясницкий |
25 | Кипелкин Иван | КСШОР-1 | Ясницкий |
26 | Завьялова Анастасия | | Ясницкий |
27 | Грибков Д | | Ясницкий |
28 | Морозова Надежда | КСШОР-1 | Ясницкий |
29 | Сарычева Анастасия | | Ясницкий |
30 | Калабашина Оксана | КСШОР-1 | Герасимов |
31 | Июдин Александр | КСШОР-1 | Герасимов |
32 | Долинина Валентина | КСШОР-1 | Герасимов |
33 | Михальков Петр | | Герасимов |
34 | Лысенков Максим | | Герасимов |
35 | Коробов Павел | | Герасимов |
36 | Логина Татьяна | КСШОР-1 | Герасимов |
37 | Киселева Татьяна | КСШОР-1 | Струева |
38 | Мордовина Вероника | КСШОР-1 | Струева |
39 | Назарова Дарья | КСШОР-1 | Струева |
40 | Терехин Никита | КСШОР-1 | Струева |
41 | Уткин М. | | Юртаев |
42 | Рогачев Дмитрий | КСШОР-1 | Брыгин |
43 | Андреев Дмитрий | КСШОР-1 | Брыгин |
44 | Калягин Иван | КСШОР-1 | Брыгин |
45 | Рамодин Павел | КСШОР-1 | Брыгин |
46 | Рогачев Сергей | КСШОР-1 | Брыгин |
47 | Липин Тимур | КСШОР-1 | Брыгин |
48 | Шайдакова Анна | КСШОР-1 | Прошин |
49 | Максимова Полина | КСШОР-1 | Лотова |
50 | Матвеева Мария | КСШОР-1 | Лотова |
51 | Калинин Никита | КСШОР-1 | Коптюх |
52 | Маркелова Екатерина | КСШОР-1 | Садова |
53 | Веселов Дмитрий | КСШОР-1 | Карпов |
54 | Давыдов Денис | КСШОР-1 | Карпов |
55 | Тимофеев Кирилл | КСШОР-1 | Карпов |
56 | Мухортов Александр | КСШОР-1 | Мухортов |
57 | Мухортова Дарья | КСШОР-1 | Мухортов |
58 | Пронкина Екатерина | КСШОР-1 | Садова |
59 | Пронкина Юлия | КСШОР-1 | Чуркина |
60 | Шаров Максим | КСШОР-1 | Чуркина |
61 | Этинзон Илья | КСШОР-1 | Мухортов |
62 | Коптюх Иван | КСШОР-1 | Мухортов |
63 | Логинов Ян | КСШОР-1 | Мухортов |
64 | Дубинова Ольга | ЦСП | Махотина |
65 | Кожирнова Ольга | ЦСП | Махотина |
66 | Давыдкина Виктория | ЦСП | Махотина |
67 | Сумский Алексей | Нижегородец | Сухановы |
68 | Ткач Максим | Нижегородец | Сухановы |
69 | Анисимова Виктория | Нижегородец | Сухановы |
При себе иметь:
- ЭХО сердца
- УЗИ внутренних органов док-ты действительны 1 год
- флюорография (для спортсменов старше 15 лет)
- справка от педиатра/терапевта о перенесенных заболеваниях
СПИСОК на медицинский осмотр от федерации легкой атлетики НО
17.09.2019 в 11.00
1 | Лаптева Яна | Бор | Горошанский |
2 | Онуфриенко О | Кстово | Онуфриенко |
3 | Галанов Марк | КСШОР-1 | Седова |
4 | Майорова Ольга | КСШОР-1 | Седова |
5 | Карпухина Мария | КСШОР-1 | Седова |
6 | Бунтикова Мария | КСШОР-1 | Седова |
7 | Пигалева Любовь | КСШОР-1 | Седова |
8 | Тютин Николай | КСШОР-1 | Седова |
9 | Оринчук Никита | КСШОР-1 | Седова |
10 | Садова Виктория | КСШОР-1 | Садов |
При себе иметь:
- ЭХО сердца
- УЗИ внутренних органов док-ты действительны 1 год
- флюорография (для спортсменов старше 15 лет)
- справка от педиатра/терапевта о перенесенных заболеваниях
СПИСОК на медицинский осмотр от федерации легкой атлетики НО
18.10.2019 в
1 | Леухин Иван | КСШОР-1 | Самсонов |
2 | Шихов Денис | КСШОР-1 | Самсонов |
3 | Молев Дмитрий | КСШОР-1 | Самсонов |
4 | Уткина Евгения | КСШОР-1 | Самсонов |
5 | Пузанов Андрей | КСШОР-1 | Самсонов |
6 | Рыкалина Ирина | КСШОР-1 | Лотова |
7 | Демина Карина | КСШОР-1 | Ясницкий |
8 | Голованов Денис | ДЮСШ-Водник | Кулаков |
9 | Малахова Арина | <
|
|