Блог президента 
Перейти в категорию>>>

Результаты открытого первенства ДЮСШ ГБОУ ДОД ДЮЦ «Олимпиец» по легкой атлетике

13 декабря 2014 года г.Н. Новгород,

манеж "Локомотив"

 

ДЕВУШКИ

Бег 60 метров

1998-99г.г.

1 Певчева Ирина 98 Выкса 7.78 7.86 1 Абрамовы

2 Воронина Анастасия 98 Бор 8.15 7.93 2 Горошанский

3 Садовая Валерия 98 Заволжье 8.11 8.00 2 Калентьева

4 Шимак Алина 99 Олимпиец 8.16 8.06 2 Прошин

5 Зуева Ульяна 99 Балахна-ФОК 8.19 2 Яковлев

6 Гусарова Надежда 99 КСДЮСШОР 8.21 2 Плужников

7-8 Окулова Елизавета 99 КСДЮСШОР 8.22 2 Лотова

7-8 Липатова Алина 99 Ильиногорск 8.22 2 Умеренков

9 Горбова Юлия 99 КСДЮСШОР 8.23 2 Лотова

10 Сатунина Анна 98 Заволжье 8.24 2 Калентьева

11 Шалдыбина Екатерина 99 КСДЮСШОР 8.25 2 Шишкин

12 Болонкина Дарья 98 КСДЮСШОР 8.31 2 Герасимов

13 Басова Анна 98 КСДЮСШОР 8.37 2 Лотова

14 Алексевнина Валерия 98 Олимпиец 8.40 2 Струева

15 Куликова Алена 98 Богородск 8.44 3 Молотилкин

16 Бодрова Яна 98 КСДЮСШОР 8.46 3 Герасимов

17 Тарасова Дарья 99 Олимп 8.47 3 Купцов

18 Жигмановская Анна 99 Нижегородец 8.55 3 Махотина

19 Шипунова Виктория 99 Ильиногорск 8.57 3 Умеренков

20 Мишина Валентина 99 КСДЮСШОР 8.60 3 Лотова

21 Благовещенская Анастасия 99 Олимпиец 8.62 3 Струева

22 Коринская Марина 99 Олимпиец 8.63 3 Прошин

23 Савельева Мария 98 КСДЮСШОР 8.73 3 Герасимов

24 Орлова Кристина 99 Олимпиец 8.75 3 Струева

25 Мишина Надежда 99 КСДЮСШОР 8.78 3 Лотова

26 Макарова Людмила 99 Олимпиец 8.79 3 Струева

27 Сухорукова Екатерина 99 Балахна-ДЮСШ 8.81 3 Корнюхина

28 Кокурина Екатерина 98 Заволжье 8.83 3 Калентьева

29 Посыпкина Марина 99 Нижегородец 8.84 3 Сухановы

30 Калинина Кристина 99 Олимпиец 8.88 3 Прошин

31 Ключарева Ирина 98 КСДЮСШОР 8.94 1ю Герасимов

32 Манакова Полина 99 Нижегородец 9.04 1ю Сухановы

33 Уткина Дарья 89 Бор 9.05 1ю Горошанский

34 Шутова Ольга 98 КСДЮСШОР 9.06 1ю Седова

35 Кулемина Анастасия 98 КСДЮСШОР 9.06 1ю Плужников

36 Черагина Ирина 98 Олимпиец 9.09 1ю Струева

37 Яшникова Юлия 99 Ильиногорск 9.14 1ю Умеренков

38 Гусева Марина 99 Олимпиец 9.19 1ю Струева

39-40 Логинова Екатерина 99 Олимпиец 9.27 1ю Струева

39-40 Дербушева Мария 99 Олмпиец 9.27 1ю Струева

41 Лисова Анна 99 Олимпиец 9.40 1ю Прошин

42 Абдурахманова Айза 98 Олимпиец 9.87 2ю Прошин

43 Галимова Ксения 98 Нижегородец 9.97 3ю Сухановы

 

2000-2001гг.р.

1 Демина Карина 02 Выкса 8.04 7.94 1 Абрамовы

2 Карпова Софья 01 Олимпиец 8.19 8.00 1 Струева

3 Тришина Арина 00 Заволжье 8.34 8.20 2 Калентьева

4 Малахова Арина 00 Водник 8.07 2 Кулаков

5 Прокушева Милена 00 Балахна-ФОК 8.38 2 Яковлев

6 Лаптева Яна 01 Бор 8.50 3 Горошанский

7 Куликова Дарья 00 Олимпиец 8.51 3 Струева

8 Мишинова Ангелина 02 Олимпиец 8.54 3 Прошин

9-10 Хохлова Алена 01 Бор 8.55 3 Горошанский

9-10 Мартынова Полина 00 Балахна-ФОК 8.55 3 Яковлев

11 Маркина Валерия 01 Заволжье 8.59 3 Калентьева

12 Денисова Анастасия 00 КСДЮСШОР 8.63 3 Седова

13-15 Кузмичева Ирина 01 Павлово 8.64 3 Родионова

13-15 Мараева Александра 00 Олимпиец 8.64 3 Струева

13-15 Кочнева Анастасия 00 Первомайск 8.64 3 Макареев

16-17 Муругова Диана 01 Олимпиец 8.65 3 Струева

16-17 Рыкалина Ирина 01 КСДЮСШОР 8.65 3 Лотова

18-19 Жаркова Оксана 01 Олимпиец 8.68 3 Прошин

18-19 Сурутина Анна 00 Павлово 8.68 3 Кузнецова

20 Каргина Алина 02 Павлово 8.69 3 Перевезенцев

21-24 Демидова Екатерина 01 Бор 8.71 3 Горошанский

21-24 Метелкина Виктория 02 Бор 8.71 3 Горошанский

21-24 Майорова Виктория 00 Нижегородец 8.71 3 Махотина

21-24 Уткина Анна 01 Павлово 8.71 3 Кузнецова

25 Красулина Дарья 01 КСДЮСШОР 8.72 3 Плужников

26 Семенова Дарья 00 Павлово 8.73 3 Родионова

27 Баринова Полина 00 Павлово 8.77 3 Родионова

28-29 Смирнова Александра 01 Богородск 8.78 3 Молотилкин

28-29 Александрова Екатерина 00 КСДЮСШОР 8.78 3 Седова

30 Баранова Мария 00 Олимпиец 8.79 3 Струева

31 Разживина Екатерина 01 Олимпиец 8.79 3 Прошин

32-33 Фурсач Кристина 03 Павлово 8.80 3 Родионова

32-33 Колосова Анастасия 01 Нижегородец 8.80 3 Махотина

34-35 Рыкова Виктория 00 Олимпиец 8.81 3 Прошин

34-35 Парфенова Кристина 01 Водник 8.81 3 Кулаков

36 Соколова Ксения 00 Балахна-ФОК 8.83 3 Яковлев

37-40 Галайдо Анастасия 00 Нижегородец 8.84 3 Сухановы

37-40 Грошикова Яна 00 Заволжье 8.84 3 Калентьева

37-40 Хитина Анастасия 01 Олимпиец 8.84 3 Струева

37-40 Мельникова Дарья 01 Ильиногорск 8.84 3 Умеренков

41 Ермолаева Ольга 01 КСДЮСШОР 8.87 3 Лотова

42-44 Веретехина Виктория 00 Водник 8.88 3 Кулаков

42-44 Меркурьева Юлия 00 КСДЮСШОР 8.88 3 Седова

42-44 Миронычева Елена 01 Бор 8.88 3 Горошанский

45 Алексеева Анастасия 00 Нижегородец 8.89 3 Махотина

46 Лапина Елизавета 02 Бор 8.90 3 Горошанский

47 Кудинова Ольга 01 Ильиногорск 8.91 1ю Умеренков

48 Соколова Екатерина 00 Олимпиец 8.94 1ю Струева

49-50 Егорова Леся 01 КСДЮСШОР 8.97 1ю Седова

49-50 Балина Кристина 02 Олимпиец 8.97 1ю Струева

51-52 Каганович Мария 01 Богородск 8.99 1ю Молотилкин

51-52 Урсуляк Екатерина 00 Олимпиец 8.99 1ю Струева

53-54 Москвина Надежда 00 Нижегородец 9.01 1ю Сухановы

53- Белова Екатерина 02 Богородск 9.01 1ю Молотилкин

55 Перевезенцева Валентина 01 КСДЮСШОР 9.02 1ю Седова

56 Бодякшина Наталья 01 Олимпиец 9.03 1ю Прошин

57 Ермакова Елизавета 00 Ильиногорск 9.05 1ю Умеренков

58 Соплякова Екатерина 01 Павлово 9.09 1ю Перевезенцев

59-60 Моисеева Анна 00 Нижегородец 9.10 1ю Сухановы

59-60 Зайцева Вероника 01 Павлово 9.10 1ю Кузнецова

61-62 Сергеева Вероника 01 КСДЮСШОР 9.18 1ю Седова

61-62 Шмагина Екатерина 02 Олимпиец 9.18 1ю Струева

63 Аксенова Дарья 00 КСДЮСШОР 9.24 1ю Седова

64 Гладких Юлия 01 КСДЮСШОР 9.25 1ю Лотова

65-67 Садкова Светлана 02 Павлово 9.28 1ю Кузнецова

65-67 Догадина Дарья 02 Олимпиец 9.28 1ю Прошин

65-67 Ошморина Юлия 02 Нижегородец 9.28 1ю Сухановы

68 Мещерякова Кристина 01 Нижегородец 9.30 1ю Ясницкий

69-70 Захарова Виктория 00 Нижегородец 9.31 1ю Сухановы

69-70 Суменкова Алина 02 Павлово 9.31 1ю Родионова

71-73 Яковлева Анастасия 00 Балахна-ФОК 9.37 1ю Яковлев

71-73 Калмыкова Дарья 00 КСДЮСШОР 9.37 1ю Самсонов

71-73 Лыскина Полина 01 Нижегородец 9.37 1ю Махотина

74-75 Харитонова Юлия 01 Олимпиец 9.38 1ю Струева

74-75 Кочак Анна 01 Олимпиец 9.38 1ю Прошин

76 Сорокина Екатерина 00 Первомайск 9.46 2ю Макареев

77 Кистанова Кристина 00 Первомайск 9.49 2ю Макареев

78 Травина Кристина 00 Нижегородец 9.54 2ю Ясницкий

79-80 Баранова Екатерина 00 Нижегородец 9.56 2ю Махотина

79-80 Попова Анастасия 00 Нижегородец 9.56 2ю Сухановы

81 Стриганова Алина 01 Ильиногорск 9.58 2ю Умеренков

82-83 Волкова Анастасия 00 КСДЮСШОР 9.58 2ю Седова

82-83 Нагаева Юлия 00 Ильиногорск 9.62 2ю Умеренков

84 Амельченко Виктория 00 Нижегородец 9.63 2ю Сухановы

85 Пахомова Алена 01 Балахна-ДЮСШ 9.64 2ю Кувакина

86 Ломакина Маргарита 00 Нижегородец 9.68 2ю Сухановы

87 Березина Евгения 00 КСДЮСШОР 9.70 2ю Седова

88 Окулова Анна 01 КСДЮСШОР 9.83 2ю Лотова

89 Чегодаева Валерия 00 Нижегородец 9.92 3ю Махотина

90 Сомышкина Ксения 00 Нижегородец 10.06 3ю Сухановы

91 Пигалева Любовь 06 КСДЮСШОР 10.09 3ю Седова

92 Метельникова Ксения 00 Нижегородец 10.20 3ю Сухановы

93 Цибикова Юлия Первомайск 10.21 3ю Макареев

94 Алексеева Валерия 01 Нижегородец 10.38 3ю Махотина

95 Блинова Мария 00 Нижегородец 10.66 б/р Махотина

 

Вне конкурса

1 Рассохина Марина 93 КСДЮСШОР 7.64 7.52 кмс Самсонов

2 Егменова Татьяна 96 Олимпиец 7.74 7.56 кмс Прошин

3 Рябова Анна 95 КСДЮСШОР 8.02 8.18 2 Седова

4 Анохина Анна 97 КСДЮСШОР 8.07 8.30 2 Лотова

5 Муравьева Александра КСДЮСШОР 8.12 2 Седова

6 Шмелева Юлия 94 Балахна-ФОК 8.13 2 Яковлев

7 Шалаева Жанна 97 КСДЮСШОР 8.23 2 Седова

8 Волкова Людмила 96 Олимпиец 8.30 2 Прошин

9 Ковалева Карина 97 Балахна-ФОК 8.48 3 Яковлев

10 Ядрова Анна 97 Олимп 8.51 3 Купцов

11 Кузнецова Татьяна 95 Олимп 8.80 3 Купцов

12 Лапина Ксения 97 Балахна-ФОК 8.90 3 Яковлев

 

Бег 300 метров

1 Певчева Ирина 98 Выкса 43.90 2 Абрамовы

2 Перфилова Елена 98 Заволжье 44.30 2 Калентьева

3 Логина Татьяна 98 Олимпиец-Балахна 45.19 3 Климанов-Кувакина

4 Шалдыбина Екатерина 99 КСДЮСШОР 46.25 3 Шишкин

5 Стародубова Алина 99 Заволжье 46.55 3 Калентьева

6 Фугарова Анастасия 99 Олимпиец 46.74 3 Климанов

7 Гришанова Ангелина 99 Арзамас 46.98 3 Красников

8 Зуева Ульяна 99 Балахна-ФОК 47.15 3 Яковлев

9 Буйлина Мария 98 Олимпиец 47.20 3 Прошин

10 Куликова Анна 98 Заволжье 47.55 3 Калентьева

11 Тарасова Дарья 99 Олимп 47.89 3 Купцов

12 Горбатова Юлия 98 Арзамас 48.11 3 Красников

13 Скарзова Анастасия 98 Арзамас 48.16 3 Красников

14 Куликова Юлия 98 Заволжье 48.58 3 Калентьева

15 Коновалова Ксения 99 Бор 48.98 3 Горошанский

16 Кульнева Дарья 98 Нижегородец 49.40 1ю Сухановы

17 Рысаева Анна 98 Выкса 49.42 1ю Абрамовы

18 Зуева Карина 99 Олимпиец 50.22 1ю Прошин

19 Самарина Анастасия 98 Олимпиец 50.34 1ю Струева

20 Дербушева Мария 99 Олимпиец 51.92 1ю Струева

21 Калинина Кристина 99 Олимпиец 53.09 2ю Прошин

22 Сухорукова Екатерина 99 Балахна-ДЮСШ 53.14 2ю Корнюхина

23 Посыпкина Марина 99 Нижегородец 54.17 2ю Сухановы

24 Пасынкова Анна 98 Нижегородец 54.59 2ю Сухановы

25 Манакова Полина 99 Нижегородец 57.50 б/р Сухановы

26 Цыброва Дарья 99 Выкса 57.58 б/р Абрамовы

 

 

1 Демина Карина 02 Выкса 44.66 2 Абрамовы

2 Секретарева Анастасия 02 Арзамас 44.90 2 Красников

3 Карпова Софья 01 Олимпиец 46.26 3 Струева

4 Солдатова Юлия 00 Выкса 48.36 3 Абрамовы

5 Фрезе Ева 01 Выкса 48.44 3 Абрамовы

6 Куликова Дарья 00 Олимпиец 48.49 3 Струева

7 Сахарова Дарья 01 Балахна-ДЮСШ 48.56 3 Долинин

8 Мартынова Полина 00 Балахна-ФОК 48.64 3 Яковлев

9 Прокушева Милена 00 Балахна-ФОК 48.82 3 Яковлев

10 Сергеева Вероника 01 КСДЮСШОР 49.16 1ю1 Седова

11 Колосова Анастасия 01 Нижегородец 49.27 1ю Махотина

12 Ималетдинова Динара 00 Олимпиец 49.31 1ю Прошин

13 Уткина Анна 01 Павлово 49.83 1ю Кузнецова

14 Разживина Екатерина 01 Олимпиец 49.84 1ю Прошин

15 Семенова Дарья 00 Павлово 49.92 1ю Родионова

16 Баринова Полина 00 Павлово 50.12 1ю Родионова

17 Парфенова Кристина 01 Водник 50.25 1ю Кулаков

18 Рыкова Виктория 00 Олимпиец 50.62 1ю Прошин

19-20 Каргина Алина 02 Павлово 51.05 1ю Перевезенцев

19-20 Кумичева Ирина 01 Павлово 51.05 1ю Родионова

21 Алексеева Анастасия 00 Нижегородец 51.13 1ю Махотина

22 Жаркова Оксана 01 Олимпиец 51.31 1ю Прошин

23 Муругова Диана 01 Олимпиец 51.48 1ю Струева

24 Майорова Виктория 00 Нижегородец 51.66 1ю Махотина

25 Лыскина Полина 01 Нижегородец 52.00 1ю Махотина

26 Соплякова Екатерина 01 Павлово 52.45 1ю Перевезенцев

27 Моисеева Анна 00 Нижегородец 52.50 1ю Сухановы

28 Сурутина Анна 00 Павлово 52.75 1ю Кузнецова

29 Лапина Елизавета 02 Бор 52.76 1ю Горошанский

30 Яковлева Анастасия 00 Балахна-ФОК 52.77 1ю Яковлев

31 Метелкина Виктория 02 Бор 52.81 1ю Горошанский

32 Москвина Надежда 00 Нижегородец 52.90 1ю Сухановы

33 Пахомова Алена 01 Балахна-ДЮСШ 53.00 1ю Кувакина

34 Маколкина Екатерина 01 Балахна-ДЮСШ 53.30 2ю Долинин

35 Травина Кристина 00 Нижегородец 54.04 2ю Ясницкий

36 Суменкова Алина 02 Павлово 54.05 2ю Родионова

37 Садкова Светлана 02 Павлово 54.33 2ю Кузнецова

38 Сынкова Анастасия 01 Выкса 54.42 2ю Абрамовы

39 Борисова Анастасия 01 Олимпиец 54.64 2ю Прошин

40 Захарова Виктория 00 Нижегородец 54.84 2ю Сухановы

41 Шибанова Анна 00 Выкса 54.95 2ю Абрамовы

42 Егорова Олеся 01 КСДЮСШОР 54.96 2ю Седова

43 Зайцева Вероника 01 Павлово 55.02 2ю Кузнецова

44 Баранова Екатерина 00 Нижегородец 55.13 2ю Махотина

45 Ломакина Маргарита 00 Нижегородец 55.23 2ю Сухановы

46 Соколова Ксения 00 Балахна-ФОК 55.62 2ю Яковлев

47 Чемодаева Валерия 00 Нижегородец 56.35 2ю Махотина

48 Перевезенцева Валентина 01 КСДЮСШОР 56.36 2ю Седова

49 Амельченко Виктория 00 Нижегородец 56.71 2ю Сухановы

50 Самышкина Юлия 00 Нижегородец 57.00 2ю Сухановы

51 Кочак Анна 01 Олимпиец 58.55 б/р Прошин

52 Блинова Мария 00 Нижегородец 1.01,92 б/р Махотина

Вне конкурса

1 Тюрина Екатерина 97 КСДЮСШОР 44.03 2 Седова

2 Шмелева Юлия 94 Балахна-ФОК 46.39 3 Яковлев

3 Ядрова Анна 97 Олимп 47.65 3 Купцов

4 Синодкина Александра 97 Олимпиец 47.77 3 Прошин

5 Ковалева Карина 97 Балахна-ФОК 48.34 3 Яковлев

6 Лапина Ксения 97 Балахна-ФОК 50.31 1ю Яковлев

 

Бег 600 метров

1 Перфилова Елена 98 Заволжье 1.46,59 2 Калентьева

2 Моисеенко Юлия 99 КСДЮСШОР-Знамя 1.47,55 2 Журавлевы

3 Миронова Екатерина 98 Арзамас 1.49,22 3 Красников

4 Дюкина Анна 99 Олимпиец 1.50,20 3 Климанов

5 Евтушок Ольга 99 Нижегородец 1.51,60 3 Сухановы

 

1 Сибекова Евгения 00 КСДЮСШОР-Знамя 1.40,39 1 Журавлевы

2 Быкова Дарья 01 Выкса 1.52,51 3 Абрамовы

3 Чащина Алина 00 Ильиногорск 1.55,75 3 Умеренков

4 Каганович Мария 01 Богородск 2.01,4 1ю Молотилкин

5 Сорокина Екатерина 00 Первомайск 2.03,8 1ю Макареев

6 Сухова Юлия 00 Ильиногорск 2.04,1 2ю Умеренков

7 Кочнева Анастасия 00 Первомайск 2.09,25 2ю Макареев

8 Кистанова Кристина 00 Первомайск 2.14,1 3ю Макареев

9 Цветкова Елизавета 01 Первомайск 2.15,8 3ю Макареев

10 Краснова Дарья 01 Первомайск 2.25,2 б/р Макареев

11 Маринина Мария 01 Первомайск 2.25,9 б/р Макареев

 

Вне конкурса

1 Павликова Екатерина 96 Олимпиец 1.39,76 1 Климанов

2 Василянская Марта 95 КСДЮСШОР 1.42,65 2 Самсонов

3 Давыдова Александра 97 КСДЮСШОР 1.43,72 2 Самсонов

4 Живова Александра 97 Олимпиец 1.48,90 2 Климанов

5 Озерина Маргарита 97 Балахна-ФОК 1.49,6 3 Кувакина

6 Ежикова Светлана 96 НГСХА 1.52,9 3 Беляев

7 Рохмистрова Галина 96 НГСХА 1.55,7 3 Беляев

 

Бег 1000 метров

1 Гуреева Алена 98 Выкса 3.14,2 2 Абрамовы

2 Панкрушина Людмила 98 КСДЮСШОР 3.17,2 2 Седова

3 Макарова Карина 98 Богородск 3.44,4 1ю Молотилкин

4 Голубикова Елена КСДЮСШОР 3.45,7 1ю

 

1 Поташева Анастасия 01 СДЮСШОР-1 -Знамя 3.19,33 2 Журавлевы

2 Матросова Татьяна 00 Ильиногорск 3.29,47 3 Умеренков

3 Шулина Инна 01 Ильиногорск 3.30,22 3 Умеренков

4 Хохлова Анна 02 КСДЮСШОР 3.30,6 3 Седова

5 Евстафьева Анна 02 КСДЮСШОР 3.35,0 3 Седова

6 Александрычева Полина 02 КСДЮСШОР 3.40,5 1ю Седова

7 Стаферова Дарья 00 Арзамас 3.42,4 1ю Красников

8 Васильева Елизавета 02 Выкса 3.51,9 1ю Абрамовы

9 Смирнова Полина 02 КСДЮСШОР 4.00,1 2ю Седова

 

 

Вне конкурса

1 Журавлева Мария 86 КСДЮСШОР-Знамя 2.49,9 кмс Журавлевы

 

Бег 60 метров с/б

1 Куликова Алена 98 Богородск 9.94 3 Молотилкин

2 Малова Яна 98 КСДЮСШОР 10.97 1ю Шишкин

 

 

1 Меркурьева Юлия 00 КСДЮСШОР 10.60 1ю Седова

2 Денисова Анастасия 00 КСДЮСШОР 10.63 1ю Седова

3 Александрова Екатерина 00 КСДЮСШОР 10.72 1ю Седова

4 Макеева Анастасия 00 Богородск 10.95 1ю Молотилкин

5 Демидова Екатерина 01 Бор 10.97 1ю Горошанский

6 Миронычева Елена 01 Бор 11.14 1ю Горошанский

7 Белова Екатерина 02 Богородск 11.60 2ю Молотилкин

8 Березина Евгения 00 КСДЮСШОР 11.88 2ю Седова

9 Волкова Анастасия КСДЮСШОР 12.91 б/р Седова

 

Вне конкурса

1 Спиридонова Анастасия 97 КСДЮСШОР 9.85 2 Шишкин

2 Ладошкина Ангелина 96 КСДЮСШОР 10.35 3 Шишкин

 

Прыжок в длину

1 Воронина Анастасия 98 Бор 5.27 2 Горошанский

2 Окулова Елизавета 99 КСДЮСШОР 5.07 3 Лотова

3 Липатова Алина 99 Ильиногорск 5.02 3 Умеренков

4 Басова Анна 98 КСДЮСШОР 4.90 3 Лотова

5 Горбова Юлия 99 КСДЮСШОР 4.76 3 Лотова

6 Амплеева Юлия 99 Водник 4.37 1ю Кулаков

7 Коновалова Ксения 99 Бор 4.32 1ю Горошанский

8 Дегтярева Наталья 98 Ильиногорск 4.13 2ю Умеренков

 

 

1 Малахова Арина 00 Водник 4.92 3 Кулаков

2 Александрова Екатерина 00 КСДЮСШОР 4.76 3 Седова

3 Денисова Анастасия 00 КСДЮСШОР 4.71 3 Седова

4 Лаптева Яна 01 Бор 4.70 3 Горошанский

5 Парфенова Кристина 01 Водник 4.58 1ю Кулаков

6 Макеева Анастасия 00 Богородск 4.55 1ю Молотилкин

7 Хохлова Алена 01 Бор 4.38 1ю Горошанский

8 Демидова Екатерина 01 Бор 4.38 1ю Горошанский

9 Смирнова Александра 01 Богородск 4.20 2ю Молотилкин

10 Миронова Ксения 00 КСДЮСШОР 4.10 2ю Седова

11 Фурсач Кристина 03 Павлово 4.10 2ю Родионова

12 Миронычева Елена 01 Бор 4.05 2ю Горошанский

13

14

15

16 Егорова Леся Окулова Анна Крылова Ирина Деева Валентина 01 01 01 01 КСДЮСШОР КСДЮСШОР Ильиногорск Бор 4.00 3.86 3.58 3.45 2ю 3ю б/р б/р Седова Лотова Умеренков Седова

Вне конкурса

1 Рябова Анна 95 СДЮСШОР 5.70 1 Седова

2 Муравьева Александра 95 СДЮСШОР 5.63 1 Седова

3 Шалаева Жанна 97 КСДЮСШОР 5.00 3 Седова

4 Анохина Анна 97 КСДЮСШОР 5.00 3 Лотова

 

ЮНОШИ

Бег 60 метров

1998-99гг.р.

1 Белов Илья 98 Заволжье 7.02 7.00 1 Калентьева

2 Ковалев Алексей 99 Водник 7.19 7.15 2 Кознов-Кулаков

3 Васильев Егор 99 Олимпиец 7.20 7.20 2 Брыгин-Дулуб

4 Смирнов Андрей 99 Балахна-ФОК 7.25 7.31 2 Яковлев

5 Трусов Сергей 98 Кстово 7.30 2 Костин

6 Копица Глеб 98 КСДЮСШОР 7.32 2 Ворончихин

7 Фуфин Алексей 98 КСДЮСШОР 7.43 3 Плужников

8 Катаев Роман 99 Балахна-ФОК 7.53 3 Яковлев

9 Лукин Михаил 98 Олимпиец-Нижегородец 7.54 3 Сухановы

10 Голубев Александр 99 КСДЮСШОР 7.55 3 Самсонов

11 Лукошкин Андрей 98 Выкса 7.55 3 Абрамовы

12 Тарасов Тимофей 98 Кстово 7.59 3 Костин

13 Митрофанов Иван 99 Балахна-ФОК 7.60 3 Яковлев

14 Горохов Артем 99 Балахна-ФОК 7.64 3 Яковлев

15 Богатырев Алексей 99 Балахна-ДЮСШ 7.65 3 Кувакина

16 Бакайтис Евгений 98 Павлово 7.70 3 Кузнецова

17 Родионов Артем 99 Олимпиец 7.71 3 Брыгин

18 Кузнецов Артем 98 КСДЮСШОР 7.78 3 Ворончихин

19 Шмыдченко Никита 98 Богородск 7.85 1ю Молотилкин

20 Обухов Илья 98 КСДЮСШОР 7.88 1ю Лотова

21 Безруков Семен 99 Нижегородец 8.00 1ю Сухановы

22 Карагодин Александр 98 Олимпиец 8.07 1ю Брыгин

23 Гусев Данила 98 Олимпиец 8.12 1ю Брыгин

24 Мазин Никита 98 КСДЮСШОР 8.41 2ю Плужников

25 Тараканов Николай 99 Нижегородец 9.22 3ю Сухановы

 

1 Трошин Артем 01 Водник 7.34 7.30 2 Кулаков

2 Потапкин Илья 00 Павлово 7.38 7.38 2 Перевезенцев

3 Плотников Глеб 00 КСДЮСШОР 7.40 7.52 2 Шишкин

4 Белов Денис 00 Балахна-ФОК 7.60 7.59 3 Яковлев

5 Степанов Данила 01 Олимпиец 7.68 3 Брыгин

6 Ямбашев Юрий 00 Водник 7.73 3 Кулаков

7-9 Тимин Никита 00 Павлово 7.80 3 Перевезенцев

7-9 Ульянов Алексей 00 КСДЮСШОР 7.80 3 Ворончихин

7-9 Комаров Егор 00 Бор 7.80 3 Горошанский

10 Рыбкин Михаил 00 Выкса 7.88 1ю Абрамовы

11 Омельчак Даниил 02 Олимпиец 7.87 1ю Брыгин

12-14 Смирнов Александр 00 Балахна-ФОК 7.90 1ю Яковлев

12-14 Молев Дмитрий 01 КСДЮСШОР 7.90 1ю Самсонов

12-14 Токарев Алексей 01 Балахна-ФОК 7.90 1ю Яковлев

15 Ермаков Евгений 01 Бор 7.92 1ю Горошанский

16 Зарубин Илья 00 Богородск 8.03 1ю Молотилкин

17 Жохов Кирилл 00 Олимпиец 8.04 1ю Струева

18 Кириллов Максим 00 Олимпиец 8.07 1ю Струева

19 Фомин Максим 01 Балахна-ФОК 8.11 1ю Яковлев

20 Ушаков Алексей 00 Ильиногорск 8.13 1ю Умеренков

21-22 Кутуев Равиль 01 Первомайск 8.18 1ю Макареев

21-22 Шабаев Игорь 02 Олимпиец 8.18 1ю Брыгин

23 Колтун Алексей 01 Олимпиец 8.22 2ю Климанов

24 Седов Даниил 00 Ильиногорск 8.23 2ю Умеренков

25 Тинаков Антон 01 Олимпиец 8.25 2ю Брыгин

26-27 Хлебодаров Алексей 00 Нижегородец 8.30 2ю Сухановы

26-27 Малышев Максим 00 Олимпиец 8.30 2ю Струева

28 Карпычев Александр 00 Балахна-ФОК 8.31 2ю Яковлев

29 Рябкин Александр 01 Олимпиец 8.32 2ю Климанов

30 Серебряков Алексей 01 Павлово 8.34 2ю Кузнецова

31 Власов Максим 02 Олимпиец 8.40 2ю Брыгин

32 Конкин Кирилл 01 Балахна-ФОК 8.47 2ю Яковлев

33 Морозов Сергей 01 Олимпиец 8.51 2ю Прошин

34 Калешманов Тимофей 01 Балахна-ФОК 8.59 2ю Яковлев

35 № 40 8.60 2ю

36 Толоконников Михаил 01 Павлово 8.70 2ю Кузнецова

37 Шипулин Артем 00 КСДЮСШОР 8.71 3ю Лотова

38 Татаринков Дмитрий 01 Нижегородец 8.89 3ю Ясницкий

39 Жогот Дмитрий 01 Нижегородец 8.97 3ю Ясницкий

40 Мозолькин Никита 00 Ильиногорск 9.05 3ю Умеренков

41 Жебиков Виталий 00 КСДЮСШОР 9.07 3ю Седова

42 Грудинин Даниил 01 Выкса 9.11 3ю Абрамовы

43 Котов Михаил 01 Балахна-ДЮСШ 9.20 3ю Корнюхина

44 Клементьев Игорь 01 КСДЮСШОР 9.24 3ю Лотова

45 Зайцев Игорь 01 Нижегородец 9.27 3ю Ясницкий

46 Вишневский Андрей 01 Балахна-ДЮСШ 9.38 б/р Корнюхина

47 Прошин Кирилл 02 Олимпиец 9.47 б/р Прошин

48 Зубков Артем 01 Нижегородец 10.05 б/р Суханолвы

 

Вне конкурса

1 Иванов Евгений 94 КСДЮСШОР 7.03 6.96 1 Шишкин

2 Калакин Никита 94 КСДЮСШОР 7.10 7.00 1 Герасимов

3 Голышев Кирилл 97 Арзамас 7.09 7.10 1 Сапунов-Папин

4 Мельник Владислав 96 Выкса 7.08 7.20 1 Абрамовы

5 Колесов Александр 96 КСДЮСШОР 7.20 2 Ворончихин

6 Тиханов Михаил 96 КСДЮСШОР 7.30 2 Герасимов

7 Коробов Павел 93 Олимпиец-НГТУ 7.33 2 Климанов-Миюзов

8 Занозеев Евгений 97 Арзамас 7.35 2 Сапунов-Папин

9 Архипов Дмитрий 95 Богородск 7.36 2 Молотилкин

10 Митин Антон 94 КСДЮСШОР 7.39 2 Кузякин

11-12 Белов Александр 96 Кстово 7.40 2 Костин

11-12 Панфилов Даниил 97 Балахна-ФОК 7.40 2 Яковлев

13 Сударчиков Александр 96 Олимпиец 7.51 3 Брыгин

14 Беленков Николай 97 Олимпиец 7.54 3 Брыгин

15 Дурыничев Владислав 97 КСДЮСШОР 7.60 3 Седова

16 Зайцев Игорь 96 Олимпиец 7.60 3 Брыгин

17 Жиляев Александр 96 Олимпиец 7.64 3 Брыгин

