Блог президента 
Перейти в категорию>>>

Протоколы соревнований по легкой атлетике на призы ЗМС Татьяны Фировой

 

01-02 ноября 2014г. г.Саров

 

Вид программы 200 м. (2004 и моложе юноши)

 

Год рождения ФИО Результат место Тренер\город

2006 Бобер Владимир 34.26 1 Саров Мочкаева

2005 Малков Дмитрий 34.39 2 Саров Мочкаева

2004 Кайдаров Александр 34.6 3 Саров Мочкаева

2005 Львов Алексей 35.09 4 Саров Мочкаева

Молчунов Ярослав 35.21 5 Дзержинск Королева

Ершов Максим 35.27 6 Дзержинск Поляков

Коротков Юрий 35.41 7 Саров Колганов

2004 Куличков Егор 35.77 8 Павлово Родионова

Лазов Павел 36.17 9 Павлово Родионова

2005 Терентьев Никита 36.19 10 Саров Мочкаева

2004 Кашичкин Дмитрий 36.39 11 Павлово Родионова

2004 Федурин Никита 37.31 12 Павлово Родионова

Мордовин Николай 38.11 13 Саров Колганов

2004 Филькин Вячеслав 38.43 14 Саров Мочкаева

2004 Баранов Георгий 38.73 15 Саров Мочкаева

2004 Детушов Егор 38.91 16 Саров Колганов

2005 Апрелков Илья 40.14 17 Саров Колганов

2004 Михайлов Леонид 41.25 18 Саров Колганов

Вид программы 200 м. (2004 и моложе девушки)

 

Полковникова Вита 33.1 1 Дзержинск Кузьмина

Родионова Анна 33.34 2 Павлово Родионова

Иришева Евгения 33.76 3 Саров Колганов

Васина Есения 33.71 4 Саров Мочкаева

Землянова Арина 36.34 5 Дзержинск Кучина

Хохлова Любовь 36.7 6 Саров Колганов

Василенко Полина 38.07 7 Саров Колганов

Кулик Аглая 38.1 8 Саров Колганов

Рогачева Дарья 38.19 9 Саров Мочкаева

Щеголихина Юлия 39.69 10 Саров Мочкаева

Нуждина Анна 39.71 11 Саров Колганов

Пивкина Дарья 40.05 12 Саров Мочкаева

Молокова Елена 40.34 13 Саров Колганов

Вид программы 200 м.девушки

 

2001 г.р.

2001 Ковыляева Ирина 30.2 1 Дзержинск Кузьмина

2001 Кузьмичева Ирина 32.61 2 Павлово Родионова

2001 Ларина Юлия 32.75 3 Арзамас Лапин

2001 Болотова Дарья 33.05 4 Арзамас

2001 Ваулина Ангелина 33.79 5 Павлово Родионова

2002 г.р.

2002 Девяткина Мария 29.58 1 Саров Мочкаева

2002 Секретарева Анастасия 31.00 2 Арзамас Красников

2002 Суменкова Алина 31.33 3 Павлово Родионова

2002 Козлова Ксения 32.04 4 Дзержинск Кучина

2002 Лядова Виктория 33.98 5 Павлово Родионова

2002 Офицерова Валерия 34.25 6 Дзержинск «Салют»

2002 Варварина Юлия 35.42 7 Павлово Родионова

2002 Николаевская Дарья 36.42 8 Павлово Родионова

2003 г.р.

2003 Головкина Анастасия 32.42 1 Саров Мочкаева

2003 Фусач Кристина 33.12 2 Павлово Родионова

2003 Лобачева Ирина 35.2 3 Азамас Красников

2003 Лачун Арина 35.31 4 Павлово Родионова

2003 Гуляева Полина 35.56 5 Дзержинск Кузьмина

2003 Нехаева Мария 35.51 6 Саров Колганов

2003 Гурова Полина 39.38 7 Павлово Родионова

Вид программы 200 м. юноши

2001г.р.

2001 Христов Александр 29.27 1 Саров Мочкаева

2001 Юньков Илья 29.71 2 Дзержинск Королева

2001 Корчагин Алексей 30.96 3 Павлово Родионова

2001 Новиков Никита 31.79 4 Саров Мочкаева

2002г.р.

2002 Павленко Алексей 31.09 1 Саров Мочкаева

2002 Минаев Алексей 31.45 2 Дзержинск Королева

2002 Мордовин Никита 31.9 3 Саров Колганов

2002 Сапунов Николай 32.78 4 Арзамас

2002 Тогунов Сергей 33.03 5 Саров Колганов

2003 г.р.

2003 Жарков Павел 31.65 1 Саров Мочкаева

2003 Логунов Василий 32.00 2 Саров Мочкаева

2003 Шабров Егор 32.01 3 Арзамас

2003 Акашев Иван 32.69 4 Саров Мочкаева

2003 Зубанков Илья 32.73 5 Саров Мочкаева

2003 Кустов Саша 33.22 6 Саров Колганов

2003 Неклюдов Александр 36.18 7 Арзамас Красников

Вид программы 1000 м. юноши

 

2002г.р.

2002 Павленко Алексей 3.23.14 1 Саров Мочкаева

2002 Мордовин Никита 3.26.32 2 Саров Колганов

2001г.р.

2001 Корчагин Алексей 3.37.33 1 Павлово Родионова

2001 Новиков Никита 4.05.17 2 Саров Мочкаева

2003г.р.

2003 Ганин Матвей 3.33 1 Арзамас Панин

2003 Наследников Владислав 3.34 2 Саров Колганов

2003 Жарков Павел 3.43 3 Саров Мочкаева

2003 Зубанков Илья 3.52 4 Саров Мочкаева

2003 Акашев Иван 3.52 4 Саров Мочкаева

2003 Логунов Василий 4.14 5 Саров Мочкаева

2003 Шаров Андрей 4.17 6 Саров Колганов

2004г.р. и моложе

4004 и Бобер Владимир 3.50 1 Саров Мочкаева

моложе

Моисеев Георгий 3.55 2 Арзамас Красников

Терентьев Никита 3.57 3 Саров Мочкаева

Лазов Павел 3.58 4 Павлово Родионова

Федурин Никита 3.59 5 Павлово Родионова

Кучинов Егор 4.00 6 Павлово Родионова

Кайдаров Александр 4.01 7 Саров Мочкаева

Малков Дмитрий 4.2 8 Саров Мочкаева

Львов Алексей 4.04 9 Саров Мочкаева

Коротков Юрий 4.05 10 Саров Колганов

Мордовин Николай 4.07 11 Саров Колганов

Кашичкин Дмитрий 4.23 12 Павлово Родионова

Апрелков Илья 4.26 13 Саров Колганов

Филькин Вячеслав 4.28 14 Саров Мочкаева

Кушнир Георгий 4.30 15 Саров Колганов

Детушев Егор 4.32 16 Саров Колганов

Баранов Георгий 4.35 17 Саров Мочкаева

Михайлов Леонид 5.10 18 Саров Колганов

Вид программы 1000 м. девушки

 

2001г.р.

2001 Недобитко Валерия 3.47 1 Дзержинск Кучина

2001 Ваулина Ангелина 4.03 2 Павлово Родионова

2001 Кузьмичева Ирина 4.09 3 Павлово Родионова

2002г.р.

2002 Суменкова Алина 3.36 1 Павлово Родионова

2002 Девяткина Мария 3.40 2 Саров Мочкаева

2002 Николаевская Дарья 4.19 3 Павлово Родионова

2002 Лядова Вика 4.06 4 Павлово Родионова

2003г.р.

2003 Головкина Анастасия 3.49 1 Саров Мочкаева

2003 Баканова Виктория 3.51 2 Павлово Родионова

2003 Нехаева Мария 4.06 3 Саров Мочкаева

2003 Фурсач Кристина 4.23 4 Павлово Родионова

2004г.р. и моложе

Родионова Анна 3.77 1 Павлово Родионова

Иришева Евгения 3.50 2 Саров Колганов

Хохлова Любовь 4.03 3 Саров Колганов

Рогачева Дарья 4.05 4 Саров Мочкаева

Васина Есеня 4.18 5 Саров Мочкаева

Кулик Аглая 4.30 6 Саров Колганов

Молокова Елена 4.31 7 Саров Колганов

Нуждина Анна 4.51 8 Саров Колганов

Пивкина Дарья 4.52 9 Саров Мочкаева

Василенко Полина 4.57 10 Саров Колганов

Вид программы 600м девушки

2001г.р.

2001 Ковыляева Ирина 1.57.6 1 Дзержинск Кузьмина

2001 Кузьмичева Ирина 2.08.4 2 Павлово Родионова

2001 Ваулина Ангелина 2.09 3 Павлово Родионова

2001 Недобитко Валерия 2.09.03 4 Дзержинск Кучина

2001 Болотова Дарья 2.16 5 Арзамас Кузнецов

2001 Ларинав Юлия 2.18.8 6 Арзамас Панин

2002г.р.

2002 Девяткина Мария 1.55.7 1 Саров Мочкаева

2002 Секретарева Настя 1.55.9 2 Арзамас Красильников

2003 Суменкова Алина 2.02.6 3 Павлово Родионова

2003 Козлова Ксения 2.03.7 4 Дзержинск Кучина

2003 Офицерова Валерия 2.17.7 5 Дзержинск Кучина

2003 Лядова Виктория 2.17.9 6 Павлово Родионова

2003 Николаевская Дарья 2.22.9 7 Павлово Родионова

2003г.р.

2003 Головкина Анастасия 2.04.7 1 Саров Мочкаева

2003 Баканова Вика 2.08.8 2 Павлово Родионова

2003 Фурсач Кристина 2.15.4 3 Павлово Родионова

2003 Пуляева Полина 2.17.5 4 Дзержинск Кузьмина

2003 Лагун Арина 2.18.5 5 Павлово Родионова

2003 Нехаева Мария 2.22.2 6 Саров Колганов

2003 Львова Мария 2.32.2 7 Саров Мочкаева

2003 Гурова Полина 2.37.1 8 Павлово Родионова

2004г.р. и моложе

Родионова Анна 2.02.8 1 Павлово Родионова

Ирешева Евгения 2.04.8 2 Саров Колганов

Полковникова Вита 2.10.7 3 Дзержинск Кузьмина

Хохлова Любовь 2.11.5 4 Саров Колганов

Васина Есеня 2.30.4 5 Саров Мочкаева

Кулик Аглая 2.36.12 6 Саров Колганов

Рогачева Анна Саров Мочкаева

Молокова Елена Саров Колганов

Нуждина Анна Саров Колганов

Пивкина Даша Саров Мочкаева

Василенко Полина Саров Клганов

Ласточкина Юлия Саров Колганов

Вид программы 600м юноши

2001г.р.

2001 Юньков Илья 1.51 1 Дзержинск Королев

2001 Корчагин Леша 1.55 2 Павлово Родионова

2001 Новиков Никита 2.10 3 Саров Мочкаева

2002г.р.

2002 Павленко Алексей 1.53.30 1 Саров Мочкаева

2002 Мордовин Никита 1.54.9 2 Саров Колганов

2002 Торунов Сергей 2.04.6 3 Саров Колганов

2002 Сапунов Николай 2.06.85 4 Арзамас Панин

2003г.р.

2003 Ганин Матвей 1.56.8 1 Саров Панин

2003 Шабров Егор 1.58.2 2 Арзамас Панин

2003 Наследников Влад 1.58.3 3 Саров Колганов

2003 Жарков Павел 2.09.3 4 Саров Мочкаева

2003 Зубанков Илья 2.11 5 Саров Мочкаева

2003 Логунов Василий 2.13 6 Саров Мочкаева

2003 Акашев Иван 2.16 7 Саров Мочкаева

2003 Неклюдов Александр 2.34 8 Арзамас Красильников

2003 Игарев Андрей 2.55 9 Саров Колганов

2004г.р. и моложе

Бобер Владимир 2.07.5 1 Саров Мочкаева

Лазов Павел 2.07.7 2 Павлово Родионова

Коротив Юрий 2.08.0 3 Саров Колганов

Моисеев Георгий 2.15.3 4 Арзамас Красильников

Кайдаров Александр 2.15.6 5 Саров Мочкаева

Терентьев Никита 2.16.0 6 Саров Мочкаева

Молчанов Ярослав 2.16.7 7 Дзержинск Королев

Малков Дмитрий 2.18.3 8 Саров Мочкаева

Федурин Никита 2.14.8 9 Павлово Родионова

Кучинов Егор 2.15.0 10 Павлово Родионова

Мордовин Николай 2.17.5 11 Саров Колганов

Львов Алексей 2.22.1 12 Саров Мочкаева

Кушнир Георгий 2.27.2 13 Саров Колганов

Детушев Егор 2.28.15 14 Саров Колганов

Апрелков Илья 2.28.8 15 Саров Колганов

Баранов Георгий 2.31.8 16 Саров Мочкаева

Филькин Вячеслав 2.32.2 17 Саров Мочкаева

Михайлов Леонид 2.54.2 18 Саров Колганов

Вид программы – прыжки в длину девушки

2001г.р.

2001 Ваулина Ангелина 3.78 1 Павлово Родионова

2001 Кузьмичева Ирина 3.58 2 Павлово Родионова

2002г.р.

2002 Девяткина Мария 4.40 1 Саров Мочкаева

2002 Варварина Юлия 4.18 2 Павлово Родионова

2002 Суменкова Алина 4.09 3 Павлово Родионова

2002 Лядова Виктория 3.91 4 Павлово Родионова

2002 Николаевская Дарья 3.34 5 Павлово Родионова

2003г.р.

2003 Фурсач Кристина 4.04 1 Павлово Родионова

2003 Головкина Анастасия 3.65 2 Саров Мочкаева

2003 Гуляева Полина 3.59 3 Дзержинск Кузьмина

2003 Логун Арина 3.58 4 Павлово Родионова

2003 Баканова Вика 3.53 5 Павлово Родионова

2003 Нехаева Мария 3.18 6 Саров Колганов

2003 Львова Мария 3.07 7 Саров Мочкаева

2003 Гурова Полина 2.74 8 Павлово Родионова

Вид программы – прыжки в длину юноши

2001г.р.

2001 Юньков Илья 5.04 1 Дзержинск Королева

2001 Христов Александр 4.74 2 Саров Мочкаева

2001 Новиков Никита 4.31 3 Саров Мочкаева

2001 Корчагин Алексей 4.21 4 Павлово Родионова

2002г.р.

2002 Минаев Алексей 4.45 1 Дзержинск Королева

2002 Павленко Алексей 4.29 2 Саров Мочкаева

2002 Мордовин Никита 4.04 3 Саров Колганов

2002 Торунов Сергей 3.86 4 Саров Колганов

2003г.р.

2003 Наследников Влад 4.20 1 Саров Колганов

2003 Акашев Иван 4.11 2 Саров Мочкаева

2003 Логунов Василий 4.02 3 Саров Мочкаева

2003 Жарков Павел 3.78 4 Саров Мочкаева

2003 Зубанков Илья 3.74 5 Саров Мочкаева

2003 Шаров Андрей 3.01 6 Саров Колганов

2004г.р. и моложе

Малков Дмитрий 3.45 1 Саров Мочкаева

Кайдаров Александр 3.36 2 Саров Мочкаева

Бобер Владимир 3.35 3 Саров Мочкаева

Кашичкин Дмитрий 3.29 4 Павлово Родионова

Кушнир Георгий 3.29 4 Саров Колганов

Ершов Максим 3.29 4 Дзержинск Поляков

Кучинов Егор 3.18 5 Павлово Родионова

Апрелков Илья 3.17 6 Саров Колганов

Коротков Егор 3.13 7 Саров Колганов

Федурин Никита 3.06 8 Павлово Родионова

Львов Алексей 3.01 9 Саров Мочкаева

Терентьев Никита 2.99 10 Саров Мочкаева

Детушев Егор 2.94 11 Саров Колганов

Филькин Вячеслав 2.76 12 Саров Мочкаева

Баранов Георгий 2.72 13 Саров Мочкаева

Мордовин Николай 2.66 14 Саров Колганов

Михайлов Леонид 2.53 15 Саров Колганов

 

Эстафета 4х2 круга

2001г.р. Дзержинск ДЮСШ Салют 1.48.0 1

2001г.р Саров 1.48.6 2

2001г.р. Павлово 1.53.3 3

 

2002г.р. Саров 2.00 1

 

2003г.р Саров №1 1.57.80 1

2003г.р Павлово 1.59.56 2

2003г.р. Саров №2 2.04.75 3

 

2004г.р. Дзержинск ДЮСШ Салют 2.01.15 1

Саров №1 2.04.25 2

Саров №2 2.07.15 3

Саров №4 2.09.23 4

 

 

 

Гл.судья соревнований М.Ю.Мочкаева