Блог президента 
Перейти в категорию>>>

ПРОТОКОЛЫ 25-го мемориала по легкой атлетике посвященные памяти ЗТР Н.Н.Маслова

 

г.Нижний Новгород

27.08.2014г.

  

ЖЕНЩИНЫ

100 метров

Место Ф.И. спортсмена Год рож. Организация Результат Разряд Тренер

1 Козлова Любовь 96 КСДЮСШОР-1 12.06 ф:12.00 кмс Плужников

2 Махалова Мария 92 КСДЮСШОР-1 12.27 ф:12.10 кмс Степаненков

3 Рассохина Марина 93 КСДЮСШОР-1 12.42 ф:12.30 кмс Самсонов

4 Малышева Евгения 84 Нижегородец 12.52 ф :12.60 1 Сухановы

5 Самарина Ирина 95 Нижегородец 12.50 1 Борисенко

6 Долинина Валентина 98 ОДСШ 12.55 1 Струева

7 Гусева Любвь 97 ОДСШ 12.61 1 Герасимов

8 Рябова Анна 95 КСДЮСШОР-1 12.87 1 Седова

9 Калинина Ольга 98 УОР 12.90 1 Кондратьева, Борисенко

10 Симанская Татьяна 98 Дзержинск 12.92 1 Кучина

11 Обухова Юлия 2000 КСДЮСШОР-1 12.95 1 Плужников

12 Басова Анна 98 КСДЮСШОР-1 12.98 1 Лотова

13 Лебедева Ирина 93 ОДСШ 13.18 2 Кузякин

14 Шмелева Юлия 94 Балахна 13.28 2 Яковлев

15 Кузнецова Полина УОР УОР 13.40 2 Кондратьева

16 Шалаева Жанна 97 КСДЮСШОР-1 13.41 2 Седова

17 Демина Карина 2000 Выкса 13.50 2 Абрамовы

18 Иванова Анастасия 98 КСДЮСШОР-1 13.63 2 Плужников

19 Гусарова Надежда 99 КСДЮСШОР-1 13.80 2 Плужников

20 Недобитко Ксения 9 Салют 14.08 3 Кучина

21 Морозова Полина 00 Богородск 14.12 3 Исаков

22 Кашина Карина 97 КСДЮСШОР-1 14.30 3 Лотова

23 Попова Анастасия 2001 Богородск 14.39 3 Исаков

24 Мишина Валентина 99 КСДЮСШОР-1 14.43 3 Лотова

25 Мишина Надежда 99 КСДЮСШОР-1 14.43 3 Лотова

26 Узикова Ксения 2000 Богородск 14.45 3 Исаков

27 Архипова Елизавета 98 Балахна 14.51 3 Кувакина

28 Ладошктна Ангелина 96 КСДЮСШОР-1 14.62 3 Шишкин

28 Семенова Дарья 2000 Павлово 14.70 3 Родионова

29 Воронина Анастасия 98 Бор 14.71 3 Горошанский

30 Рассохина Анастасия КСДЮСШОР-1 14.72 3 Самсонов

31 Баринова Полина 2000 Павлово 14.74 3 Родионова

32 Колбина Екатерина 2000 КСДЮСШОР-1 14.75 3 Плужников

33 Тараканова Наталья КСДЮСШОР-1 14.75 3 Самсонов

34 Красулина Дарья 2001 КСДЮСШОР-1 14.80 3 Плужников

35 № 86 14.85 1 юн.

36 Серкова Екатерина 99 Богородск 14.89 1 юн. Исаков

37 Фурсач Кристина 2003 Павлово 14.91 1 юн. Родионова

38 Хижниченко Кристина 2001 КСДЮСШОР-1 14.97 1 юн. Седова

39 Ухова Любовь 99 Богородск 15.13 1 юн. Исаков

40 Пакина Мария 2001 Богородск 15.17 1 юн. Исаков

41 Окулова Анна 2001 КСДЮСШОР-1 15.80 1 юн. Лотова

42 Лаптева Дарья 2000 Бор 15.80 1 юн. Горошанский

42 Чистякова Юлия 99 КСДЮСШОР-1 16.48 2 юн. Плужников

 

 

 

200 метров

1 Долинина Валентина 98 ОДСШ 28.30 2 Герасимов, Струева

2 Кузнецова Полина 2000 УОР 28.69 3 Кондратьева

3 Озерина Екатерина 2000 УОР 29.82 3 Кондратьева,Кувакина

4 Обухова Юлия 2000 КСДЮСШОР-1 29.91 3 Плужников

5 Денисова Анастасия 2000 КСДЮСШОР-1 30.37 3 Седова

6 Мишина Валентина 99 КСДЮСШОР-1 31.22 1 юн. Лотова

7 Мишина Надежда 99 КСДЮСШОР-1 31.48 1 юн. Лотова

8 Красулина Дарья 2001 КСДЮСШОР-1 31.60 1 юн. Плужников

9 Узикова Ксения 2000 Богородск 34.41 2 юн. Исаков

10 Чистякова Любовь 99 КСДЮСШОР-1 37.28 б/р Плужников

300 метров

1 Киселева Дарья 94 ОДСШ-Нижег. 40.68 1 Прошин

2 Певчева Ирина 98 Выкса 42.66 2 Абрамовы

3 Зайцева Анастасия 96 Нижегородец 42.82 2 Сухановы

4 Павликова Екатерина 96 ОДСШ 43.32 2 Климанов

5 Шайдакова Анна 97 ОДСШ 44.81 2 Климанов

6 Артемова Александра 96 ОДСШ 44.87 2 Климанов

7 Василянская Марта 95 КСДЮСШОР-1 45.27 3 Самсонов

8 Шмелева Юлия 94 Балахна 45.62 3 Яковлев

9 Логина Татьяна 98 ОДСШ 46.44 3 Климанов

10 Демина Карина 2000 Выкса 46.87 3 Абрамовы

11 Гусарова Надежда 99 КСДЮСШОР-1 47.69 3 Плужников

12 Кувакина Анна 97 Балахна 47.75 3 Кувакина

13 Быкова Дарья 2000 Выкса 48.30 3 Абрамовы

14 Кульнева Дарья 98 Нижегородец 49.18 1 юн. Сухановы

15 Боорина Ольга 2000 Богородск 49.33 1 юн. Исаков

16 Ковтун Ангелина 95 Выкса 49.45 1 юн. Астафьев

17 Какшайскова Татьяна 95 КСДЮСШОР-1 49.50 1 юн. Самсонов

18 Морозова Полина 2000 Богородск 49.55 1 юн. Исаков

19 Козлова Ксения 2000 Салют 49.73 1 юн. Кучина

20 Недобитко Валерия 99 Салют 50.17 1 юн. Кучина

21 Лаптева Екатерина КСДЮСШОР-1 50.22 1 юн. Самсонов

22 Ухова Любовь 2000 Богородск 50.95 1 юн. Исаков

23 Цветкова Елизавета 2000 Дзержинск 51.51 1 юн. Кучина

24 Васильева Елизавета 2000 Выкса 51.75 1 юн. Абрамовы

25 Серкова Екатерина 99 Богородск 51.75 1 юн. Исаков

26 Попова Анастасия 2001 Богородск 52.64 1 юн. Исаков

27 Пакина Мария 2001 Богородск 54.26 2 юн. Исаков

28 Москвина Надежда 98 Нижегородец 54.35 2 юн. Сухановы

29 Колбина Екатерина 2000 КСДЮСШОР-1 54.98 2 юн. Плужников

600 метров

1 Сибекова Евгения 2000 КСДЮСШОР-1, Знамя 1.40,60 1 Журавлевы

2 Моисеенко Юлия 99 КСДЮСШОР-1, Знамя 1.43,40 2 Журавлевы

3 Живова Александра 97 ОДСШ 1.46,90 2 Климанов

4 Ракова Мария 2000 КСДЮСШОР-1, Знпмя 1.47,00 2 Журавлевы

5 Дукина Анна 99 ОДСШ 1.54,50 3 Климанов

6 Ермакова Любовь 99 КСДЮСШОР-1 2.03,80 1 юн. Плужников

800 метров

1 Воробьева Кристина Нижегородец 2.17,10 1 Сухановы

2 Габдулина Дина 95 Выкса 2.17,70 1 Сухановы

3 Шабалова Ольга 96 КСДЮСШОР-1 2.18,70 1 Лунев

4 Гуреева Алена 98 Выкса 2.31,00 2 Абрамовы

1000 метров

1 Журавлева Мария 86 КСДЮСШОР-1, Знамя 2.59,90 1 Журавлевы

2 Давыдова Александра 97 КСДЮСШОР-1 3.07,60 2 Самсонов

3 Симонова Арина 96 Салют 3.10,00 2 Кучина

4 Поташева Анастасия 2001 КСДЮСШОР-1, Знамя 3.17,50 2 Журавлевы

5 Здор Анастасия 2001 КСДЮСШОР-1, Знамя 3.18,50 2 Журавлевы

Прыжки в длину

1 Рябова Анна 95 КСДЮСШОР-1 5.39 2 Седова

2 Власова Мария 95 КСДЮСШОР-1 5.01 3 Лотова

3 Анохина Анна 97 КСДЮСШОР-1 4.92 3 Лотова

4 Окулова Елизавета 99 КСДЮСШОР-1 4.81 3 Лотова

5 Лаптева Яна 2000 Бор 4.77 3 Горошанский

6 Кашина Карина 97 КСДЮСШОР-1 4.74 3 Лотова

7 Денисова Анастасия 2000 КСДЮСШОР-1 4.70 3 Седова

8 Лаптева Диана 2000 Бор 4.68 1 юн. Горошанский

9 Сахарова Александра 96 КСДЮСШОР-1 4.53 1 юн. Седова

10 Шалаева Жанна 97 КСДЮСШОР-1 4.45 1 юн. Седова

11 Воронина Анастасия 98 Бор 4.27 2 юн. Горошанский

12 Чекалина Анастасия 99 КСДЮСШОР-1 4.25 2 юн. Лотова

13 Огурцова Дарья 2000 Бор 3.83 3 юн. Горошанский

14 Окулова Анна КСДЮСШОР-1 3.75 3 юн. Лотова

15 Фурсач Кристина 2003 Павлово 3.70 3 юн. Родионова

 

МУЖЧИНЫ

100 метров

Место Ф.И. спортсмена Год рож. Организация Результат Разряд Тренер

1 Ермаков Александр КСДЮСШОР-1 10.80 ф:10.70 кмс Степаненков

2 Ларин Александр 94 УОР 11.05 ф:11.00 1 Кондратьева, Борисенко

3 Смирнов Савва 91 Балахна 11.09 1 Кувакина

4 Мельник Владислав 96 Выкса 11.13 1 Абрамовы

5 Культин Влад 97 ОДСШ 11.14 1 Брыгин

6 Голышев Кирилл 97 Арзамас 11.15 1 Папин

7 Ларин Егор 95 УОР 11.26 2 Борисенко, Кондратьева

8 Папин Артем 89 Арзамас 11.31 2 Папин

9 Качалов Алексей 95 Балахна 11.71 2 Яковлев

10 Стеклов Владимир 96 КСДЮСШОР-1 11.75 2 Лотова

11 Колесов Александр 96 КСДЮСШОР-1 11.78 2 Самсонов

12 Кабанов Михаил 95 КСДЮСШОР-1 11.80 2 Самсонов

13 Родионов Дмитрий 97 Богородск 11.89 3 Исаков

14 Колесов Александр 96 КСДЮСШОР-1 11.92 3 Ворончихин

15 Богданович Артем 99 Богородск 12.02 3 Исаков

16 Смирнов Андрей 99 Балахна 12.02 3 Яковлев

17 Лукошкин Андрей 98 Выкса 12.12 3 Абрамовы

18 Смолин Александр 96 КСДЮСШОР-1 12.43 3 Седова

19 Катаев Роман 99 Балахна 12.43 3 Яковлев

20 Пахомов Павел 99 Салют 12.45 3 Кучина

21 Плотников Глеб 2000 КСДЮСШОР-1 12.48 3 Шишкин

22 Иванов Влад 99 Бор 12.53 3 Горошанский

23 Новиков Кирилл 2000 Бор 12.56 3 Горошанский

24 Копица Глеб 98 КСДЮСШОР-1 12.58 3 Ворончихин

25 Петров Михаил 97 Балахна 12.59 3 Яковлев

26 Васильев Денис 99 Бор 12.64 3 Горошанский

27 Тихомиров Никита 98 Балахна 12.70 3 Яковлев

28 Богатырев Алексей 99 Балахна 12.89 1 юн. Кувакина

29 Новиков Денис 97 КСДЮСШОР-1 12.92 1 юн. Ворончихин

30 Лутохин Максим 99 Багородск 13.01 1 юн. Исаков

31 Голубев Александр КСДЮСШОР-1 13.01 1 юн. Самсонов

32 Ворончихин Михаил 98 КСДЮСШОР-1 13.08 1 юн. Ворончихин

33 Ермаков Евгений 2000 Бор 13.35 1 юн. Горошанский

34 Салеев Алексей 2001 КСДЮСШОР-1 14.43 3 юн. Лотова К.Н.

200 метров

1 Вдовин Денис Политех. 22.91 1 Мьюзов

2 Лопатин Юрий КСДЮСШОР-1 23.72 2 Самсонов

3 Борисов Дмитрий КСДЮСШОР-1 24.40 3 Самсонов

4 Исаев Сергей 94 Балахна 25.35 3 Кувакина

5 Шашин Андрей 96 Балахна 25.74 1 юн. Кувакина

6 Богданович Артем 99 Богородск 26.34 1 юн. Исаков

300 метров

1 Казайкин Игорь 98 Водник 36.80 1 Кулаков

2 Переводов Максим 97 Салют 37.13 2 Кучина

3 Голышев Кирилл 97 ДЮСШ 3 37.18 2 Папин,Сапунов

4 Белов Александр 96 Кстово-ЦВР 37.29 2 Костин

5 Кряжев Александр 89 Балахна 37.40 2 Яковлев

6 Галкин Дмитрий 98 Выкса 37.63 2 Астафьев

7 Коробов Павел Политех. 38.13 2 Мьюзов

8 Тихомиров Никита 98 Балахна 39.41 2 Яковлев

9 Качалов Алексей 95 Балахна 39.43 2 Яковлев

10 Дурыничев Владислав 98 УОР 39.49 2 Кондратьева, Борисенко

11 Смирнов Андрей 99 Салахна 39.75 2 Яковлев

12 Баусов Александр 96 Балахна 40,20 3 Кувакина

13 Сынков Олег 98 Выкса 40.31 3 Астафьев

14 Елесин Никита 99 ОДСШ 40.60 3 Брыгин

15 Лукин Михаил 98 Нижегородец 40.95 3 Сухановы

16 Киселев Максим 97 Выкса 41.22 3 Астафьев

17 Чубуков Петр 99 Бор 41.32 3 Горошанский

18 Катаев Роман 99 Балахна 41.41 3 Яковлев

19 Рыбкин Михаил 2000 Выкса 41.60 3 Абрамовы

20 Петров Михаил 97 Балахна 42.02 3 Яковлев

21 Лутохин Максим 99 Богородск 42.20 3 Исаков

22 Ямбанеев Юрий 2000 Водник 42.24 3 Кулаков

23 Маслов Денис 98 Выкса 42.73 3 Гусев

24 Зуев Павел Выкса 43.16 1 юн. Гусев

25 Сноегин артем 98 ОДСШ 44.11 1 юн. Брыгин

26 Антонов Дмитрий 2000 Выкса 44.88 1 юн. Астафьев

27 Заболотный Илья 98 КСДЮСШОР-1 46.57 1 юн. Плужников

28 Степанов Даниил 2001 ОДСШ 47.97 2 юн. Брыгин

600 метров

1 Абрамов Александр 90 Выкса, КСДЮСШОР-1 1.20,80 кмс Абрамовы

2 Бурда Николай 90 Нижегородец 1.22,30 1 Сухановы

3 Елисеев Денис 88 КСДЮСШОР-1 1.22,50 1 Самсонов

4 Романов Алексей 93 КСДЮСШОР-1-Знамя 1.24,50 1 Журавлевы

5 Скороделов Илья 96 Кстово-ЦВР 1.26,20 1 Костин

6 Руин Александр 97 КСДЮСШОР-1 1.30,90 2 Плужников

7 Болочко Гордей 98 ОДСШ 1.32,30 2 Брыгин

8 Кукушкин Павел 95 Кстово-ЦВР 1.43,40 1 юн. Костин

9 Белоткач Тимофей 2000 Выкса 1.45,10 1 юн. Абрамовы

10 Токарев Андрей 2000 Салют 1.54,00 2 юн. Кучина

800 метров

1 Остапчук Павел 95 КСДЮСШОР-1 1.58,66 1 Лунев

2 Ларин Егор 95 УОР 2.02,00 2 Кондратьева, Борисенко

3 Карпов Андрей 97 Выкса 2.02,60 2 Абрамовы

1000 метров

1 Кулачихин Андрей 97 ОДСШ 2.39,20 2 Брыгин

2 Макаров Дмитрий 97 Нижегородец-КСДЮСШОР-1 2.46,20 2 Бирюзов

3 Тюлин Андрей 98 Кстово 2.59,40 3 Онуфриенко

4 Ермолов Даниил 2000 Водник 3.04,40 1 юн. Кулаков

5 Иванов Алексей 99 КСДЮСШОР-1 3.10,30 1 юн. Бирюзов

6 Севков Даниил 2001 ОДСШ 3.33,90 2 юн. Брыгин

Прыжки в длину

1 Копейкин Василий 88 Бор 7.23 кмс Горошанский

2 Аюпов Ильдар 98 Салют 6.16 3 Кучина

3 Шанов Владимир 6.15 3

4 Василдьев Денис 99 Бор 5.91 3 Горошанский

5 Бельдин Денис Бор 5.68 3 Горошанский

6 Новиков Кирилл 2000 Бор 5.60 3 Горошанский

7 Люхин Василий 99 Салют 5.36 1 юн. Кучина

8 Комаров Евгений Бор 5.21 1 юн. Горошанский

9 Зимин Илья 98 Бор 5.15 1 юн. Горошанский

10 Ермаков Евгений 2000 Бор 5.06 1 юн. Горошанский

11 Любимов Олег 98 Салют 5.05 1 юн. Поляков

12 Молев Даниил 2001 Салют 5.03 1 юн. Поляков

13 Плотников Глеб 2000 КСДЮСШОР-1 4.98 2 юн. Шишкин

14 Огурцов Максим 99 Бор 4.91 2 юн. Горошанский

 Полные протоколы соревнований вы можете скачать:

метание копья - мужчины

метание копья - женщины

метание молота - мужчины

метание молота - женщины

толкание ядра - мужчины

толкание ядра - женщины 

метание диска - мужчины

метание диска - женщины

Главный судья С.М.Кузякин

 

Главный секретарь В.Н.Семенова