Блог президента 
Перейти в категорию>>>

Протокол Соревнований «Праздник школьных эстафет»

Соревнований «Праздник школьных эстафет» Автозаводский район

Учебно-тренировочный стадион 17.09.2014

Девочки

№ Образовательное учреждение Результат Место

1 МБОУ Гимназия № 136 4.54,76 1

2 МБОУ СОШ № 128 4.56,70 2

3 МБОУ СОШ № 126 5.01,07 3

4 МБОУ СОШ № 127 5.08,16 4

5 МБОУ Лицей № 165 5.08,64 5

6 МБОУ СОШ № 12 5.10,73 6

7 МБОУ СОШ № 125 5.11,07 7

8 МБОУ СОШ № 129 5.12,82 8

9 МБОУ СОШ № 6 5.14,60 9

10 МБОУ СОШ № 190 5.15,86 10

11 МБОУ СОШ № 137 5.17,20 11

12 МБОУ СОШ № 130 5.17,20 11

13 МБОУ СОШ № 119 5.17,48 13

14 МБОУ СОШ № 171 5.18,32 14

15 МБОУ СОШ № 63 5.20,16 15

16 МБОУ СОШ № 105 5.21,17 16

17 МАОУ Лицей № 36 5.23,20 17

18 МБОУ СОШ № 43 5.23.29 18

19 МБОУ СОШ № 133 5.25,80 19

20 МБОУ СОШ № 37 5.26,42 20

21 МБОУ СОШ № 114 5.27.60 21

22 МБОУ СОШ № 5 5.28.82 22

23 МБОУ СОШ № 20 5.29.57 23

24 МБОУ СОШ № 170 5.30,00 24

25 МБОУ СОШ № 111 5.30.54 25

26 МБОУ СОШ № 169 5.31,23 26

27 МБОУ СОШ № 124 5.31,80 27

28 МБОУ СОШ № 145 5.31,86 28

29 МБОУ СОШ № 59 5.34,45 29

30 МБОУ СОШ № 58 5.37.32 30

31 МБОУ СОШ № 161 5.39.86 31

32 МБОУ СОШ № 179 5.40,10 32

33 МБОУ СОШ № 144 5.41.07 33

34 МБОУ СОШ № 16 5.42,26 34

35 МБОУ СОШ № 15 5.51,07 35

 

Главный судья: Н.К.Маравина

Главный секретарь: Н.Г.Сычева

 

 

Протокол

Соревнований «Праздник школьных эстафет» Автозаводский район

Учебно-тренировочный стадион 17.09.2014

Мальчики

№ Образовательное учреждение Результат Место

1 МБОУ СОШ № 190 4.42,54 1

2 МБОУ СОШ № 125 4.45,02 2

3 МБОУ СОШ № 128 4.45,29 3

4 МАОУ Лицей № 36 4.45,82 4

5 МБОУ СОШ № 126 4.48,13 5

6 МБОУ Гимназия № 136 4.48,86 6

7 МБОУ Лицей № 165 4.51.64 7

8 МБОУ СОШ № 137 4.51,89 8

9 МБОУ СОШ № 59 4.52.23 9

10 МБОУ СОШ № 124 4.56.39 10

11 МБОУ СОШ № 179 4.56,70 11

12 МБОУ СОШ № 5 4.58,29 12

13 МБОУ СОШ № 127 4.59,10 13

14 МБОУ СОШ № 12 4.59,89 14

15 МБОУ СОШ № 58 5.00,89 15

16 МБОУ СОШ № 129 5.01,32 16

17 МБОУ СОШ № 144 5.02,54 17

18 МБОУ СОШ № 6 5.03,80 18

19 МБОУ СОШ № 63 5.04,20 19

20 МБОУ СОШ № 119 5.05,92 20

21 МБОУ СОШ № 37 5.06,57 21

22 МБОУ СОШ № 114 5.08,20 22

23 МБОУ СОШ № 130 5.08,92 23

24 МБОУ СОШ № 105 5.09,73 24

25 МБОУ СОШ № 16 5.10,32 25

26 МБОУ СОШ № 15 5.11,07 26

27 МБОУ СОШ № 145 5.12,80 27

28 МБОУ СОШ № 169 5.13,29 28

29 МБОУ СОШ № 111 5.15,00 29

30 МБОУ СОШ № 170 5.15,67 30

31 МБОУ СОШ № 161 5.17,00 31

32 МБОУ СОШ № 133 5.17,95 32

33 МБОУ СОШ № 43 5.18,32 33

34 МБОУ СОШ № 20 5,20,00 34

35 МБОУ СОШ № 171 5.26,54 35

 

Главный судья: Н.К.Маравина

Главный секретарь: Н.Г.Сычева

 

 

Протокол

Соревнований «Праздник школьных эстафет» Автозаводский район

Учебно-тренировочный стадион 17.09.2014

Командный

№ Образовательное учреждение Результат Место

1 МБОУ СОШ № 128 9.41,22 1

2 МБОУ Гимназия № 136 9.42,40 2

3 МБОУ СОШ № 126 9.46,46 3

4 МБОУ СОШ № 190 9.56,15 4

5 МБОУ СОШ № 125 9.59,07 5

6 МБОУ Лицей № 165 10.00,28 6

7 МБОУ СОШ № 127 10.07,26 7

8 МАОУ Лицей № 36 10.07,49 8

9 МБОУ СОШ № 137 10.09,09 9

10 МБОУ СОШ № 12 10,10,26 10

11 МБОУ СОШ № 129 10.14,14 11

12 МБОУ СОШ № 6 10.18,40 12

13 МБОУ СОШ № 119 10.23,40 13

14 МБОУ СОШ № 63 10.24,36 14

15 МБОУ СОШ № 130 10.26,12 15

16 МБОУ СОШ № 59 10.26,68 16

17 МБОУ СОШ № 5 10.27,11 17

18 МБОУ СОШ № 124 10.28,19 18

19 МБОУ СОШ № 105 10.30,90 19

20 МБОУ СОШ № 37 10.32,99 20

21 МБОУ СОШ № 114 10.35,80 21

22 МБОУ СОШ № 179 10.36,80 22

23 МБОУ СОШ № 58 10.38,21 23

24 МБОУ СОШ № 43 10.41,61 24

25 МБОУ СОШ № 144 10.43,61 25

26 МБОУ СОШ № 133 10.43,75 26

27 МБОУ СОШ № 169 10.44.52 27

28 МБОУ СОШ № 145 10.44,66 28

29 МБОУ СОШ № 171 10.44,86 29

30 МБОУ СОШ № 111 10.45,54 30

31 МБОУ СОШ № 170 10.45,67 31

32 МБОУ СОШ № 20 10.49,57 32

33 МБОУ СОШ № 16 10.52,58 33

34 МБОУ СОШ № 161 10.56,86 34

35 МБОУ СОШ № 15 11.02.14 35

 

Главный судья: Н.К.Маравина

Главный секретарь: Н.Г.Сычева