Младшие девочки 1999-2000 г.р.
Дистанция 500 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Моисеенко Юлия | 1999 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 1.29.6 | 1 |
-
| Сибекова Евгения | 2000 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 1.31.8 | 2 |
-
| Иванова Яна | 1999 | Выкса | Абрамовы | 1.33.8 | 3 |
-
| Липатова Алина | 1999 | Ильиногорск | Умеренков | 1.34.7 | 4 |
-
| Нилова Евгения | 2000 | Выкса | Абрамовы | 1.35.0 | 5 |
-
| Цыброва Дарья | 1999 | Выкса | Абрамовы | 1.37.5 | 6 |
-
| Молостова Анна | 1999 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.37.8 | 7 |
-
| Сухорукова Екатерина | 1999 | ДЮСШ Балахна | Корнюхина И.Ф. | 1.38.4 | 8 |
-
| Пчелкина Наталья | 2000 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 1.39.6 | 9 |
-
| Здор Анастасия | 2001 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 1.40.1 | 10 |
-
| Озерина Екатерина | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.41.7 | 11 |
-
| Балушкина Виктория | 2001 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 1.44.6 | 12 |
-
| Костина Дарья | 1999 | Выкса | Абрамовы | 1.44.6 | 12 |
-
| Волкова Евгения | 1999 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.45.5 | 14 |
-
| Молостова Ольга | 1999 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.45.7 | 15 |
-
| Ермакова Екатерина | 1999 | ДЮСШ Балахна | Корнюхина И.Ф. | 1.48.6 | 16 |
-
| Жлобенко Валентина | 2000 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.49.2 | 17 |
-
| Канатова Екатерина | 1999 | ДЮСШ Балахна | Корнюхина И.Ф. | 1.51.4 | 18 |
-
| Ряхина Светлана | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 2.00.6 | 19 |
-
| Боронская Анастасия | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 2.02.7 | 20 |
-
| Чурбанова Елизавета | 2002 | ФОК Балахна | Яковлев | 2.14.3 | 21 |
-
| Рыжикова Елизавета | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 2.16.7 | 22 |
Младшие юноши 1999-2000 г.р.
Дистанция 500 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Баранов Артур | 1999 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 1.18.7 | 1 |
-
| Самойлов Кирилл | 1999 | ДЮСШ Балахна | Корнюхина И.Ф. | 1.22.9 | 2 |
-
| Смирнов Андрей | 1999 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.24.2 | 3 |
-
| Ликин Никита | 1999 | ДЮСШ Балахна | Корнюхина И.Ф. | 1.26.7 | 4 |
-
| Чернов Дмитрий | 1999 | ДЮСШ Балахна | Корнюхина И.Ф. | 1.27.0 | 5 |
-
| Марков Владислав | 1999 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.30.7 | 6 |
-
| Прыгунов Тимофей | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.31.5 | 7 |
-
| Сергеев Вадим | 2000 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 1.32.2 | 8 |
-
| Тряпкин Андрей | 1999 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.33.4 | 9 |
-
| Барышников Илья | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кутасова М.В. | 1.37.0 | 10 |
-
| Горюнов Антон | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.37.5 | 11 |
-
| Папин Кирилл | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.40.5 | 12 |
-
| Жарков Михаил | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.40.8 | 13 |
-
| Сурнин Валерий | 2000 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 1.42.7 | 14 |
-
| Кулагин Дмитрий | 1999 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 1.43.9 | 15 |
-
| Юшков Даниил | 1999 | ДЮСШ Балахна | Кутасова М.В. | 1.44.1 | 16 |
-
| Магдалец Илья | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кутасова М.В. | 1.46.3 | 17 |
-
| Колпаков Илья | 1999 | ДЮСШ Балахна | Кутасова М.В. | 1.46.4 | 18 |
-
| Смирнов Александр | 2000 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.47.6 | 19 |
-
| Соколов Николай | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.48.4 | 20 |
-
| Кандиков Сергей | 2001 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 1.49.8 | 21 |
-
| Конкин Кирилл | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.50.1 | 22 |
-
| Милицкий Кирилл | 2000 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 1.50.1 | 22 |
-
| Егоров Евгений | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.51.3 | 24 |
-
| Малыженков Олег | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.57.4 | 25 |
-
| Фомин Максим | 2001 | ФОК Балахна | Яковлев | 2.03.0 | 26 |
Средние девушки 1997-1998 г.р.
Дистанция 500 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
- 1.
| Калашникова Екатерина | 1997 | КСДЮСШОР-1 | Лунев | 1.30.7 | 1 |
-
| Рысаева Анна | 1998 | Выкса | Абрамовы | 1.31.1 | 2 |
-
| Богаткова Валерия | 1998 | Нижегородец | Сухановы | 1.32.3 | 3 |
-
| Гуреева Алена | 1998 | Выкса | Абрамовы | 1.32.4 | 4 |
-
| Копалкина Наталья | 1998 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 1.32.6 | 5 |
-
| Дегтерева Наталья | 1998 | Ильиногорск | Умеренков | 1.34.8 | 6 |
-
| Трутнева Дарья | 1997 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 1.36.9 | 7 |
-
| Кувакина Анна | 1997 | УОР - ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. Борисенко Е.М. | 1.38.1 | 8 |
-
| Ковалева Карина | 1997 | ФОК Балахна | Яковлев | 1.38.7 | 9 |
-
| Ратова Виктория | 1997 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.39.8 | 10 |
-
| Логина Татьяна | 1998 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.41.0 | 11 |
-
| Алексеева Анна | 1997 | Выкса | Абрамовы | 1.41.7 | 12 |
-
| Озерина Маргарита | 1998 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.43.3 | 13 |
-
| Козлова Анастасия | 1998 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 1.43.5 | 14 |
-
| Надина Татьяна | 1997 | Саров | МочкаеваН.Ю | 1.48.9 | 15 |
-
| Тимина Анастасия | 1997 | ДЮСШ Балахна | Кутасова М.В. | 1.58.2 | 16 |
Средние юноши 1997-1998 г.р.
Дистанция 1000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Луцков Алексей | 1997 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. Климанов | 2.45.4 | 1 |
-
| Карпов Андрей | 1997 | Выкса | Абрамовы | 2.53.0 | 2 |
-
| Костин Александр | 1997 | Лукоянов | Мыльников | 2.54.1 | 3 |
-
| Городилов Петр | 1997 | Выкса | Абрамовы | 2.54.5 | 4 |
-
| Исаев Владислав | 1997 | Выкса | Абрамовы | 2.56.9 | 5 |
-
| Петров Михаил | 1997 | ФОК Балахна | Яковлев | 3.00.7 | 6 |
-
| Безухов Владислав | 1997 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 3.04.0 | 7 |
-
| Каробасов Максим | 1998 | ФОК Балахна | Яковлев | 3.17.3 | 8 |
-
| Тарасов Андрей | 1998 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 3.25.8 | 9 |
-
| Лукошкин Андрей | 1998 | Выкса | Абрамовы | 3.34.5 | 10 |
Старшие девушки 1995-96 г.р.
Дистанция 1000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Воробьева Кристина | 1995 | Нижегородец | Сухановы | 3.03.0 | 1 |
2. | Габдуллина Дина | 1995 | Выкса | Абрамовы | 3.06.8 | 2 |
3. | Мартынова Мария | 1995 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 3.13.5 | 3 |
4. | Парашутина Анжела | 1996 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 3.18.5 | 4 |
5. | Королева Кристина | 1996 | Выкса | Абрамовы | 3.18.7 | 5 |
6. | Федина Елена | 1996 | Ильиногорск | Умеренков | 3.22.2 | 6 |
7. | Артемова Александра | 1996 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. Климанов | 3.22.7 | 7 |
8. | Зинова Валерия | 1996 | УОР | Шишкин В.В. | 3.26.8 | 8 |
9. | Атаманова Анна | 1996 | Выкса | Абрамовы | 3.32.4 | 9 |
10. | Гуляева Алина | 1996 | Выкса | Абрамовы | 3.33.9 | 10 |
11. | Аверьянова Дарья | 1996 | Нижегородец | Сухановы | 3.41.1 | 11 |
12. | Зеленкова Инна | 1996 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 3.47.5 | 12 |
13. | Усова Анна | 1995 | ФОК Балахна | Яковл ев | 3.49.1 | 13 |
14. | Истратова Алиса | 1995 | Саров | Мочкаева Н.Ю. | 4.03.5 | 14 |
Старшие юноши 1995-1996 г.р.
Дистанция 3000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Маланов Александр | 1995 | ОДСШ | Климанов В.М. | 9.48.0 | 1 |
-
| Горячев Дмитрий | 1995 | Лукоянов | Мыльников | 9.49.6 | 2 |
-
| Телегин Алексей | 1995 | КСДЮСШОР-1 | Умеренков Лунев А. | 9.50.4 | 3 |
-
| Остапчук Павел | 1995 | КСДЮСШОР-1 | Умеренков Лунев А. | 9.52.5 | 4 |
-
| Завьялов Алексей | 1996 | Лукоянов | Мыльников | 9.56.6 | 5 |
-
| Лыткин Дмитрий | 1996 | Лукоянов | Мыльников | 9.58.5 | 6 |
-
| Мамаев Вадим | 1995 | Лукоянов | Мыльников | 10.15.3 | 7 |
-
| Шашин Андрей | 1996 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 10.37.3 | 8 |
-
| Беляев Сергей | 1996 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 10.37.7 | 9 |
-
| Баранов Егор | 1996 | Выкса | Абрамов А. | 10.41.6 | 10 |
-
| Жаворонков Сергей | 1995 | Выкса | Абрамов А. | 10.41.9 | 11 |
Юниорки 1993-1994 г.р.
Дистанция 4000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Ильина Юлия | 1993 | НГСХА | Беляев В.К. | 17.19.2 | 1 |
-
| Селиванова Татьяна | 1994 | Лукоянов | Мыльников | 17.35.4 | 2 |
-
| Рысева Наталья | 1994 | Выкса | Абрамов | 17.52.4 | 3 |
-
| Сергеева Алина | 1994 | КСДЮСШОР-1 | Умеренков Лунев | 19.49.6 | 4 |
-
| Морозова Надежда | 1994 | НГСХА | Беляев В.К. | 20.16.9 | 5 |
Юниоры 1993-1994 г.р.
Дистанция 6000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Семушкин Артем | 1993 | Выкса | Абрамовы | 21.03.3 | 1 |
-
| Шувалов Григорий | 1994 | Лукоянов | Мыльников | 21.36.0 | 2 |
-
| Конаков Антон | 1993 | Лукоянов | Мыльников | 21.39.3 | 3 |
-
| Варгин Владимир | 1994 | ДЮСШ Балахна | Кувшинов Е.В. | 23.03.5 | 4 |
-
| Исаев Сергей | 1994 | ДЮСШ Балахна | Кувакина Н.Р. | 25.35.2 | 5 |
-
| Блинов Кирилл | 1994 | УОР-Балахна | Кувакина Н.Р. Борисенко Е.М. | 27.22.3 | 6 |
Женщины 1990-1992 г.р. (молодежь)
Дистанция 6000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Ермилова Ольга | 1992 | НГСХА | Беляев В.К. | 23.22.8 | 1 |
-
| | | | | | 2 |
-
| | | | | | 3 |
Женщины
Дистанция 6000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Журавлева Мария | 1986 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 21.13.5 | 1 |
-
| Мочалова Юлия | 1987 | КСДЮСШОР-1 «Знамя» | Журавлевы | 22.23.8 | 2 |
-
| Блиткина Владлена | 1989 | КСДЮСШОР-1 | Лунев А. | 23.33.6 | 3 |
Мужчины 1990-1992 г.р. (молодежь)
Дистанция 8000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
1. | Ясницкий Кирилл | 1990 | Нижегородец | Сухановы | 27.04.4 | 1 |
2. | Бурда Николай | 1990 | Нижегородец | Сухановы | 28.50.1 | 2 |
3. | Сазонов Андрей | 1992 | Лукоянов | Мыльников | 29.10.9 | 3 |
.
Мужчины
Дистанция 8000 м
№ п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Организация | Тренер | Результат | Место |
-
| Норинский Сергей | 1988 | Кулебаки | Норинский С.О. | 25.43.7 | 1 |
-
| Корчемкин Иван | 1989 | Ильиногорск | Умеренков | 26.54.5 | 2 |
-
| Журавлев Егор | 1988 | Лукоянов | Мыльников | 27.49.1 | 3 |
-
| Кузин Вадим | 1970 | Лукоянов | Мыльников | 27.54.7 | 4 |
-
| Будко Владимир | 1989 | Выкса | Абрамов | 29.22.7 | 5 |
-
| Беляев Константин | 1988 | НГСХА | Беляев В. К. | 29.38.1 | 6 |
-
| Боровков Юрий | 1989 | ННГУ | | 30.26.6 | 7 |
-
| Журавлев Игорь | 1962 | Лукоянов | Мыльников | 31.27.9 | 8 |
Главный судья: Е.Н. Суханов
Главный секретарь: Т.Н. Богословская
Командные результаты
- КСДЮСШОР-1 141 очко
- г. Выкса 121 очко
- с/к «Юность» г.Лукоянов 111 очков
- ДЮСШ г. Балахна 99 очков
- ДЮСШ «Нижегородец» 55 очков
- НГСХА 45 очков
- ФОК «Балахнинский» 38 очков
- Ильиногорск 35 очков
- г. Саров 28 очков
Приняли участие: 125 чел.
Мужчины: 64 чел.
Женщины: 61 чел.
Главный судья: Е.Н. Суханов
Главный секретарь: Т.Н. Богословская