Блог президента 
Перейти в категорию>>>

Итоговые результаты 5-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике памяти ЗТР А.Д.Селиверстова

28-29 ноября  2014 г. г.Дзержинск л/атлетический манеж
СК "Капролактамовец"
многоборье  :  60м + 300м
девушки 1998-99 г.р.
 
1 Певчева Ирина 1998 Выкса Металлург 7.9 44.1 982очк Абрамовы
2 Ковалева Дарья 1998 Павлово 8.0 45.1 905 Тарабарин
3 Симанская Татьяна 1998 Салют 8.1 45.4 859 Кучина
4 Осипова Евгения Н.Новгород 8.0 47.7 816 Казнов
5 Калинина Ольга 1998 НижУОР Павлово 8.1 47.0 804 Кондратьева Борисенко
6 Садовая Лера 1998 Заволжье 8.2 46.7 783 Калентьева
7 Блинникова Дарья 1999 Богородск 8.2 47.3 764 Молотилкин
8 Фролова Полина 1998 Салют 8.4 46.1 746 Кузьмина
9 Гусарова Надежда 1999 КСДЮСШОР 1 8.2 48.0 742 Плужников
10 Зуева Ульяна 1999 Балахна ФОК 8.3 48.1 709
11 Шубина Екатерина 1999 Павлово 8.4 47.7 694 Родионова
12 Балонкина Дарья 1998 КСДЮСШОР 1 8.5 47.6 671 Герасимов
13 Воронова Алина 1998 Ковров Вымпел 8.5 48.0 659 Птушкина
14 Другангина Юлия 1999 Олимп 8.5 49.3 623 Купцов
15 Бодрова Яна 1998 КСДЮСШОР 1 8.4 49.9 607 Герасимов
16 Тарасова Дарья 1999 Олимп 8.6 49.6 591 Купцов
17 Виноградова Анастасия 1998 Балахна ФОК 8.8 50.0 537
18 Боровкова Наталья 1998 Балахна ФОК 8.7 51.0 535
19 Алексевнина Валерия 1998 Олимпиец 8.5 53.9 523 Струева
20 Никонова Анастасия 1998 Салют 8.9 50.4 508 Кучина
21 Сухорукова Екатерина 1999 Балахна 8.8 54.3 448 Корнюхина
22 Логинова Екатерина 1999 Олимпиец 9.1 51.9 438 Струева
23 Плигина Евгения 1999 Балахна 9.2 52.6 407 Долинин
24 Пьянова Александра 1998 Салют 9.3 54.8 350 Баганов
25 Яшникова Юлия 1998 Авангард 9.4 56.2 314 Умеренков
26 Шимак Алина 1999 Олимпиец 8.3 Прошин
27 Романько Лера 1999 Салют 8.3 Кузьмина
28 Рысаева Анна 1998 Выкса Металлург 8.6 Абрамовы
29 Орлова Кристина 1999 Олимпиец 8.9 Струева
30 Кирсанова Полина 1999 Ковров Вымпел 9.1 Птушкина
31 Самарина Настя 1998 Олимпиец 9.2
Черагина Ирина 1998 Олимпиец 9.2 Струева
Девушки 2000-2001 г.р.
 
1 Демина Карина 2002 Выкса Металлург 8.0 46.7 848 Абрамовы
2 Карпова Софья 2001 Олимпиец 8.3 47.7 721 Струева
3 Чаянова Екатерина 2000 Салют 8.3 48.2 706 Кузьмина
4 Аверина Александра 2001 Саров 8.5 47.0 690 Мочкаева
5 Рязанова Алена 2000 Салют 8.4 47.9 688 Кузьмина
6 Сахарова Дарья 2001 Балахна 8.6 47.0 666 Долинин
7 Кузнецова Полина 2000 НижУОР Первом 8.4 48.7 665 Кондратьева Борисенко
8 Сурина Анна 2000 Салют 8.4 49.0 657 Кузьмина
9 Юрченко Дарья 2000 Балахна 8.4 50.0 631 Долинин
10 Куликова Дарья 2000 Олимпиец 8.5 49.7 613 Струева
11 Звездина Ангелина 2000 Саров 8.7 49.7 566 Мочкаева
12 Мартынова Полина 2000 Балахна ФОК 8.6 50.5 569
13 Киреева Иоланда 2002 Ковров Вымпел 8.7 49.9 561 Птушкина
14 Обухова Юлия 2000 КСДЮСШОР 1 8.7 50.3 551 Плужников
15 Маркина Лера 2001 Заволжье 8.5 52.5 550 Калентьева
16 Кочнева Анастасия 2000 Первомайск 8.7 50.7 542
17 Семенова Дарья 2000 Павлово 8.8 50.1 535 Родионова
18 Фурсач Кристина 2003 Павлово 8.7 51.1 532 Родионова
19 Каргина Алина 2002 Павлово 8.7 51.2 530 Перевезенцев
20 Борина Ольга 2000 НижУОРБогород 8.7 50.3 528 Кондратьева Борисенко
21 Соколова Екатерина 2000 Олимпиец 8.9 50.4 508 Струева
22 Мараева Александра 2000 Олимпиец 8.8 51.4 505 Струева
23 Белова Екатерина 2002 Богородск 8.7 52.7 499 Молотилкин
24 Баранова Мария 2000 Олимпиец 8.9 51.1 491 Струева
25 Красулина Дарья 2001 КСДЮСШОР 1 8.9 51.5 482 Плужников
26 Офицерова Лера 2002 Салют 8.9 51.9 474 Кучина
27 Соколова Ксения 2000 Балахна ФОК 8.8 53.3 466
28 Баринова Полина 2000 Павлово 9.0 51.6 461 Родионова
29 Уткина Анна 2000 Павлово 9.0 52.1 451 Кузнецова
30 Ушакова Кристина 2001 Олимпиец 9.0 52.2 449 Струева
31 Грошинова Яна 2000 Заволжье 9.2 50.8 445 Калентьева
32 Резапова Дана 2003 Олимп 8.9 53.7 439 Купцов
33 Пигиданова Анна 2002 КСДЮСШОР 1 9.1 52.0 436 Плужников
34 Соплякова Екатерина 2001 Павлово 9.0 53.2 429 Перевезенцев
35 Зайцева Вероника 2001 Павлово 9.1 52.8 424 Кузнецова
36 Садкова Светлана 2001 Павлово 9.3 51.3 418 Кузнецова
37 Веритехина Виктория 2000 Водник 9.0 54.2 411 Кулаков
38 Харитонова Юлия 2001 Олимпиец 9.1 53.3 410 Струева
39 Мартынова Алина 2001 Выкса Металлург 9.2 52.7 405 Абрамовы
40 Штурмина Марина 2001 Олимпиец 8.8 57.7 396 Струева
41 Яковлева Настя 2000 Балахна ФОК 9.3 53.2 379
42 Кистанова Кристина 2000 Первомайск 9.2 54.1 378
43 Сорокина Екатерина 2000 Первомайск 9.3 53.8 368
44 Мокану Мария 2000 Выкса Металлург 9.2 55.2 360 Абрамовы
45 Пахомова Алена 2001 Балахна 9.4 54.5 340 Долинин
46 Макалкина Екатерина 2001 Балахна 9.5 54.8 322 Долинин
47 Симонова Варвара 2001 Авангард 9.4 56.1 311 Умеренков
48 Буланова Юлия 2001 Балахна ФОК 9.4 58.4 284
49 Бармина Вика 2000 Салют 9.5 57.8 278 Кузьмина
50 Евтюшина Александра 2000 Заря 9.8 57.5 245 Кошелева
51 Кузьминова Юлия 2001 Заря 10.2 59.1 184 Кошелева
52 Цыбикова Юлия 2000 Первомайск 10.3 1.03.7 130
53 Мишинова Ангелина 2001 Олимпиец 8.4 Прошин
54 Большухина Алена 2000 НижУОРБогород 8.4 Кондратьева Борисенко
55 Прокушева Милена 2000 Балахна ФОК 8.5
56 Муругова Диана 2001 Олимпиец 8.6 Струева
57 Жаркова Оксана 2001 Олимпиец 8.7 Прошин
58 Разживина Екатерина 2001 Олимпиец 8.7 Прошин
59 Чащина Алина 2000 Авангард 8.8 Умеренков
60 Сорокина Александра 2003 Салют 8.8 Климакова Кузьмина
61 Гаврилова Елизавета 2002 Ковров Вымпел 8.9 Птушкина
62 Савичева Светлана 2001 Авангард 9.1 Умеренков
63 Степанюк Анна 2000 Салют 9.3 Кучина
64 Масленникова Ирина 2003 Ковров Вымпел 9.4 Птушкина
65 Асанкина Анна 2000 Салют 9.4 Баганов
66 Мазохина Салют 57.3 Кузьмина
 
 
 
 
Юноши 1998-99г.р.
 
1 Белов Илья 1998 Заволжье 7.0 39.8 878очк Калентьева
2 Ковалев Алексей 1999 Водник 7.1 40.0 813 Казнов
3 Васильев Егор 1999 Олимпиец 7.2 40.2 753 Брыгин
4 Романов Артем 1998 Богородск 7.2 40.9 724 Кузнецова
5 Пискунов Артем 1999 Ковров Вымпел 7.3 40.1 712 Птушкина
6 Тихомиров Никита 1998 Балахна ФОК 7.3 40.6 691
7 Смирнов Андрей 1999 Балахна ФОК 7.3 41.3 664
8 Копица Глеб 1998 КСДЮСШОР 1 7.4 41.0 634 Ворончихин
9 Булатов Сергей 1998 Ковров Вымпел 7.5 40.5 617 Птушкина
10 Захряпин Дмитрий 1998 КСДЮСШОР 1 7.4 41.6 612 Ворончихин
11 Елесин Николай 1999 Олимпиец 7.4 41.8 605 Брыгин
12 Хусяинов Дамир 1999 Салют 7.4 42.3 588 Поляков
13 Тюльников Виктор 1999 Ковров Вымпел 7.5 41.4 582 Птушкина
14 Катаев Роман 1999 Балахна ФОК 7.6 41.0 563
15 Лукошкин Андрей 1998 Выкса Металлург 7.5 42.7 538 Абрамовы
16 Русаков Владимир 1998 Ковров Вымпел 7.6 42.2 520 Птушкина
17 Пахомов Павел 1999 Салют 7.7 41.7 506 Королев Поляков
18 Алексин Александр 1999 Саров 7.8 41.8 475 Мочкаева
19 Горохов Артем 1999 Балахна ФОК 7.8 42.5 451
20 Митрофанов Иван 1999 Балахна ФОК 7.8 42.8 442
21 Бакайтис Евгений 1999 Павлово 7.6 45.1 439 Кузнецова
22 Голубев Александр 1999 КСДЮСШОР 1 7.8 44.0 407 Самсонов
23 Рульковский Евгений 1999 Ниж-ц Салют 7.9 43.3 402 Королев 
24 Линякин Андрей 1998 Саров 7.7 45.6 397 Мочкаева
25 Гарнов Денис 1999 Салют 7.9 43.9 385 Королев
26 Калинушкин Андрей 1998 Богородск 8.0 44.5 346 Кузнецова
27 Ошоев Владислав 1999 Балахна 8.0 46.2 308 Уракова
28 Сноегин Артем 1998 Олимпиец 8.1 45.3 305 Брыгин
29 Васин Артем 1999 Салют 8.1 46.1 288 Поляков
30 Барандин Даниил 1999 Салют 8.9 50.4 101 Поляков
31 Паутов Илья 1998 Салют 7.1 Королев
32 Медведев Павел 1998 КСДЮСШОР 1 7.5 Самсонов
33 Тряпкин Андрей 1999 Балахна ФОК 7.8
 
 
 
Юноши 2000-2001 г.р.
 
1 Ямбашев Юрий 2000 Водник 7.5 41.4 582 Кулаков
2 Барышников Антон 2000 Балахна 7.6 42.3 520 Кувакина
3 Чудин Александр 2000 Салют 7.6 43.2 489 Поляков
4 Белов Денис 2000 Балахна ФОК 7.6 43.5 480
5 Евдокимов Михаил 2000 Ковров Вымпел 7.7 43.4 452 Птушкина
6 Елин Сергей 2000 Олимпиец 7.7 43.8 441
7 Бобков Александр 2000 КСДЮСШОР 1 7.7 44.5 422 Ворончихин
8 Тимин Никита 2000 Павлово 7.8 43.3 427 Перевезенцев
9 Ворончихин Михаил 2000 КСДЮСШОР 1 7.7 45.0 410 Ворончихин
10 Голубев Александр КСДЮСШОР 1 7.8 44.0 407
11 Степанов Данила 2001 Олимпиец 7.8 44.2 402 Брыгин
12 Смирнов Александр 2000 Балахна ФОК 7.8 45.0 382
13 Юньков Илья 2001 Салют 7.9 44.2 377 Королев
14 Молев Дмитрий 2001 КСДЮСШОР 1 8.0 44.7 342 Самсонов
15 Зарубин Илья 2000 Богородск 7.9 46.0 335 Молотилкин
16 Абросимов Владислав 2000 Олимпиец 7.9 46.2 331 Струева
17 Омельчак Данила 2002 Олимпиец 8.0 45.3 327 Брыгин
18 Кириллов Максим 2000 Олимпиец 8.1 45.0 312 Струева
19 Токарев Алексей Балахна 7.9 48.2 294 Уракова
20 Валяев Кирилл 2001 Балахна 8.2 45.5 282 Долинин
21 Мозолькин Николай 2001 Авангард 8.0 49.3 255 Умеренков
22 Ушаков Алексей 2000 Авангард 8.1 47.9 254 Умеренков
23 Шихов Денис 2001 КСДЮСШОР 1 8.1 48.0 253 Самсонов
24 Данилин Алексей 2001 Салют 8.2 47.7 239 Поляков
25 Хлюстов Артем 2000 Авангард 8.1 49.4 231 Умеренков
26 Кисляков Сергей 2001 Балахна 8.3 47.6 222 Уракова
27 Катков Антон 2001 КСДЮСШОР 1 8.3 47.8 219 Самсонов
28 Карпычев Александр 2000 Балахна ФОК 8.3 48.2 212
29 Малышев Максим 2000 Олимпиец 8.3 48.7 205 Струева
30 Феклин Кирилл 2001 Балахна 8.6 47.3 183 Долинин
31 Власов Максим 2002 Олимпиец 8.5 48.5 177 Брыгин
32 Конкин Кирилл 2001 Балахна 8.6 48.4 164 Уракова
33 Серебряков Алексей 2001 Павлово 8.4 51.5 153 Кузнецова
34 Карпов Владимир 2001 Павлово 8.6 50.3 138 Кузнецова
35 Догадин Дмитрий 2001 Олимпиец 8.5 51.8 135 Струева
36 Минаев Алексей 2002 Салют 8.7 49.7 132 Королев
37 91 8.8 49.6 123
38 Чернышев Дмитрий 2001 Салют 8.8 50.8 108 Королев
39 Толкачев Никита 2002 Салют 8.7 52.7 99 Королев
40 Рогов Саша 2002 Салют 9.0 49.8 99 Королев
41 Нечаев Денис 2001 Авангард 8.8 52.1 94 Умеренков
42 Мулыкин Артем 2002 Салют 8.8 53.2 84 Королев
43 Толоконников Михаил 2001 Павлово 9.1 50.4 83 Кузнецова
44 Прытов Дмитрий 2000 Салют 8.9 52.3 81 Поляков
45 Кузнецкий Евгений 2001 Салют 9.0 53.2 62 Королев
46 Наследников Владислав 2001 Саров 9.3 51.0 60 Калганов
47 Семиков Сергей 2001 Павлово 9.2 59.9 31 Кузнецова
48 Ратов Святослав 2000 Водник 8.0 Кулаков
49 Грудинин Даниил 2001 Выкса Металлург 8.5 Абрамовы
50 Николаев Глеб 2001 Салют 8.5 Королев
51 Петровичев Андрей 2000 Авангард 10.0 Умеренков
 
 
 
М Н О Г О Б О Р Ь Е :   300м  +  600м
 
Девушки 1998-99 г.р.
 
1 Панкрушина Людмила 1998 КСДЮСШОР 1 46.0 1.44.4 842очк Седова Н.
2 Перфилова Елена 1998 Заволжье 45.5 1.46.2 828 Калентьева Н.
3 Смирнова Яна 1999 Ковров Вымпел 46.1 1.46.5 801 Птушкина Н.И
4 Мизина Анастасия 1998 Салют 47.1 1.47.9 745 Кузьмина Т.А
5 Логина Татьяна 1998 Балахна 46.9 1.54.4 657 Кувакина Н.Р
6 Иванова Яна 1999 Выкса Металлург 48.3 1.53.2 631 Абрамовы
7 Максимова Мария 1998 Салют 50.1 1.54.1 571 Баганов
8 Исаева Анастасия 1999 Выкса Металлург 50.0 1.55.3 558 Абрамовы
9 Ермакова Любовь 1999 КСДЮСШОР 1 52.4 1.58.1 472 Плужников Н.Н.
10 Мошкова Влада 1999 Ковров Вымпел 51.0 2.01.3 468 Птушкина Н.И
11 Жилкина Анастасия 1999 Салют 52.9 Кузьмина Т.А
12 Серкова Екатерина 1999 Богородск 53.0 Исаков
 
 
Девушки 2000-2001г.р.
 
1 Ковыляева Ирина 2001 Салют 41.1 1.51.5 690 Кузьмина Т.А
2 Денисова Анастасия 2000 КСДЮСШОР 1 48.0 1.53.6 634 Седова Н.А.
3 Солдатова Юлия 2000 Выкса Металлург 48.4 1.53.9 619 Абрамовы
4 Козлова Ксения 2002 Салют 48.3 1.54.3 617 Кучина
5 Недобитко Лера 2001 Салют 49.0 1.53.1 612 Кучина
6 Головкина Анастасия 2001 Саров 49.3 1.57.5 550 Мочкаева М.Ю.
7 Васильева Елизавета 2001 Выкса Металлург 50.7 2.03.5 454 Абрамовы
8 Коганович Мария 2002 Богородск 51.6 2.03.2 436 Молотилкин Б.Г
9 Попова Анастасия 2001 Богородск 51.0 2.08.4 405 Исаков
10 Пакина Мария 2001 Богородск 53.7 2.09.0 346 Исаков
11 Никулина София 2001 Выкса Металлург 57.9 2.29.1 167 Абрамовы
12 Сергеева Вероника 2001 КСДЮСШОР 1 50.9 Седова Н.А.
13 Ежкова Анастасия 2000 Выкса Спартак 51.9 Будко
14 Гаврилова Елизавета 2002 Ковров Вымпел 52.0 Птушкина Н.И.
15 Масленникова Ирина 2003 Ковров Вымпел 52.5 Птушкина Н.И.
16 Денисова Юлия 2001 Выкса Спартак 52.6 Будко В.Н.
17 Чалышева Алина 2001 Выкса Спартак 53.3 Будко В.Н.
18 Селезнева Оксана 2001 Выкса Спартак 53.7 Гусев
19 Киреева Иоланда 2002 Ковров Вымпел 55.5 Птушкина Н.И.
20 Сизова Анастасия 2002 Богородск 56.7 Исаков С.И.
Фрезе Ева 2001 Выкса Металлург снята п/д 2.01.8 Абрамовы
 
Юноши 1998-99г.р.
 
1 Орлов Михаил 1998 Заволжье 41.7 1.36.3 531 Каленьева Н.
2 Мольков Дмитрий 1999 Выкса Металлург 42.7 1.34.8 526 Абрамовы
3 Карпов Андрей 1999 Салют 42.3 1.35.6 524 Королев А.Н
4 Смирнов Даниил 1999 КСДЮСШОР 1 42.7 1.39.2 450 Самсонов Н.В.
5 Стародубцев Борис 1999 Авангард 44.1 1.42.7 362 Умеренков
6 Зинин Андрей 1999 Балахна 44.7 1.41.9 357 Долинин
7 Лутохин Максим 1999 Богородск 43.2 1.46.3 345 Исаков С.
8 Невекин Максим 1999 Заволжье 45.3 1.41.8 343 Калентьева Н.
9 Бейбутов Ринат 1998 Водник 46.1 1.41.5 330
10 Тюрин Юрий 1999 Ковров Вымпел 47.0 1.47.3 244 Птушкина Н.И.
11 Сухарев Ярослав 1999 Выкса Металлург 46.7 1.57.0 171 Абрамовы
12 Галкин Дмитрий 1998 Выкса Спартак 40.7 Астафьев
13 Межевов Максим 1999 Выкса Спартак 43.6 Гусев И.В.
14 Грошков Александр 1999 Ниж УОР 43.6 Борисенко Е.М.
15 Зуев Павел 1999 Выкса Спартак 44.1 Гусев И.В.
16 Зуев Илья 1999 Выкса Спартак 44.5 Гусев И.В.
 
 
Юноши 2000-2001г.р.
 
1 Потапкин Илья 2000 Павлово 40.8 1.36.0 570 очк Перевезенцев
2 Рыбкин Михаил 2000 Выкса Металлург 43.4 1.39.1 431 Абрамовы
3 Трубников Александр 2000 Заволжье 44.6 1.41.8 360 Калентьева Н.
4 Королев Дмитрий 2002 Заволжье 46.2 1.44.7 288 Калентьева Н.
5 Корчагин Алексей 2001 Павлово 47.2 1.46.6 248 Родионова Т.
6 Сергеев Максим 2000 Заволжье 48.5 1.47.3 219 Калентьева Н.
7 Ковалев Николай 2000 КСДЮСШОР 1 47.8 1.49.5 209 Плужников Н.Н.
8 Пузанов Даниил 2001 Салют 49.1 1.47.5 208 Королев А.Н.
9 Птицын Матвей 2001 Ковров Вымпел 46.8 1.52.4 202 Птушкина Н.И.
10 Радаев Никита 2001 Балахна 49.8 1.50.4 171 Кувакина Н.
11 Лебедев Виктор 2000 Авангард 50.9 1.51.9 144 Умеренков
12 Хмелев Даниил 2002 Заволжье 49.3 2.01.1 105 Калентьева Н.
13 Омельченков Илья 2000 КСДЮСШОР 1 51.9 1.56.3 102 Плужников Н.Н.
14 Жеглов Глеб 2001 Заволжье 52.6 1.57.0 90 Калентьева Н.
15 Антонов Дмитрий 2000 Выкса Спартак 46.3 Астафьев
16 Соловьев Илья Выкса Спартак 50.4 Гусев
 
 
 
 
М Н О Г О Б О Р Ь Е :    600м + 1000 м
 
Девушки 1998-99 г.р.
 
1 Гуреева Алена 1998 Выкса Металлург 1.44.1 3.09.2 965 очк Абрамовы
2 Кончакова Ирина 1998 Салют 1.44.9 3.11.6 926 Баганов А.И
3 Петрова Влада 1999 Саров 1.58.1 3.34.2 561 Мочкаева М.Ю.
4 Макарова Карина 1998 Богородск сошла 3.51.5 Молотилкин Б Г
 
Девушки 2000-2001 г.р.
 
1 Быкова Дарья 2001 Выкса Металлург 1.51.7 3.24.5 707 Абрамовы
2 Пчелкина Наталья 2000 Саров 1.52.2 3.24.8 697 Мочкаева М.Ю.
3 Матросова Татьяна 2000 Авангард 1.56.2 3.32.7 592 Умеренков
4 Шулина Инна 2001 Авангард 1.58.6 3.33.9 556 Умеренков
5 Романова Анастасия 2002 Салют 1.54.4 3.43.9 550 Баганов А.И.
6 Зоркова Екатерина 2000 Заря 1.55.9 Кошелева Г.Н.
7 Буланова Юлия 2000 Салют 2.02.2 Баганов А.И.
8 Смирнова Ангелина 2003 Салют 3.52.2 Баганов А.И.
 
 
Юноши 1998-99 г.р.
 
1 Болотько Гордей 1998 Олимпиец 1.33.8 2.50.0 689 очк Брыгин Ю.Г.
2 Аверкин Илья 1999 Олимпиец 1.35.0 2.54.4 621 Брыгин Ю.Г.
3 Иванов Алексей 1998 КСДЮСШОР 1 1.38.0 2.55.1 560 Самсонов Н.В.
4 Карабасов Максим 1999 Балах ФОК 1.37.0 2.57.2 558
5 Курнаев Влад 1999 Богородск 1.38.4 3.08.6 447 Кузнецова А.Е.
6 Розман Павел 1999 Богородск 1.38.8 3.08.1 444 Исаков С.И.
7 Сидловский Александр 1998 Богородск 1.40.5 3.07.1 425 Молотилкин Б.Г.
8 Богдашов Антон 1999 Салют 1.40.1 3.09.6 414 Поляков А.В.
9 Пронькин Андрей 1999 Ковров Вымпел 1.43.3 3.09.1 376 Птушкина Н.И.
10 Самойлов Кирилл 1999 Балахна 1.37.6 Корнюхина И.Ф.
 
Юноши 2000-2001 г.р.
 
1 Ермолов Даниил 2000 Водник 1.39.3 3.02.5 477 очк Кулаков Ю.Г.
2 Петрин Никита 2000 Салют 1.40.6 3.07.0 425 Баганов А.И.
3 Белоткач Тимофей 2000 Выкса Металлург 1.41.6 3.06.1 417 Абрамовы
4 Алабужев Илья 2000 Богородск 1.43.1 3.09.3 377 Кузнецова И.
5 Биляк Дмитрий 2001 Богородск 1.46.8 3.23.9 256 Исаков
6 Мордовин Никита 2001 Саров 1.51.3 3.17.9 242 Колганов А.
7 Рахчеев Даниил Балахна 1.55.6 3.28.4 164 Долинин
 
 
М Н О Г О Б О Р Ь Е :   60м  +  длина
Девушки 1998-99 г.р.
1 Долинина Валентина 1998 КСДЮСШОР 1 7.8 5.60 1444очк Герасимов
2 Липатова Алина 1999 Авангард 8.1 5.26 1166 Умеренков
3 Окулова Елизавета 1999 КСДЮСШОР 1 8.2 5.15 1085.5 Лотова
4 Ошарина Елизавета 1999 Салют 8.6 5.23 1014.5 Кузьмина Т.А.
5 Горбова Юлия 1999 КСДЮСШОР 1 8.2 4.82 943 Лотова
6 Аверина Александра Саров 8.5 4.95 914 Мочкаева
7 Дегтерева Наталья 1998 Авангард 8.5 4.79 848 Умеренков
8 Романько Валерия 1999 Салют 8.2 4.48 812.5 Кузьмина Т.А.
9 Амплеева Юлия 1999 Водник 8.4 4.55 781 Кулаков
10 Шипунова Виктория 1999 8.7 8.7 0 312 Умеренков
 
Девушки 2000-2001 г.р.
 
1 Малахова Арина 2000 Водник 8.2 5.20 1108 Кулаков
2 Рязанова Алена 2000 Салют 8.2 4.87 964 Кузьмина Т.А.
3 Чичева Мария 2000 Салют 8.2 4.70 895 Кузьмина Т.А.
4 Мокеева Анастасия 2000 Богородск 8.7 4.49 687 Родионова
5 Парфенова Кристина 2002 Водник 8.5 4.25 651.5 Кулаков
6 Сорокина Александра 2003 Салют 8.9 4.45 631 Кузьмина Климакова
7 Варнавина Екатерина 2003 Водник 8.9 4.25 563.5 Кулаков
8 Обрезкова Екатерина 2001 Авангард 9.0 4.22 534 Умеренков
9 Смирнова Александра 2002 Богородск 8.8 3.58 397.5 Молотилкин
10 Вахутина Татьяна 2001 Авангард 9.0 0 Умеренков
 
Юноши 1998-99 г.р.
 
1 Мысин Иван 1999 Ковров СКИД 7.2 6.38 1217 Новиков С.А
2 Аюпов Ильдар 1998 Салют 7.6 6.42 1076.5 Поляков А.В
3 Булатов Сергей 1998 Ковров Вымпел 7.5 5.49 762.5 Птушкина
4 Люхин Василий 1999 Салют 7.9 5.55 664 Поляков А.В
5 Кондратьев Максим 1999 Салют 8.1 5.42 577 Королев Поляков
6 Богатырев Алексей 1999 Балахна 7.6 4.97 572.5 Кувакина Н.
 
Юноши 2000-2001г.р.
 
1 Трошин Артем 2001 Водник 7.3 5.96 990.5 Кулаков Ю.Г
2 Плотников Глеб 2000 КСДЮСШОР 1 7.4 5.62 843 Герасимов А.В
3 Евдокимов Михаил 2000 Ковров Вымпел 7.7 5.68 760.5 Птушкина Н.И
4 Ревин Иван 2000 Салют 7.8 5.63 716 Поляков А.В
5 Моргалев Михаил 2000 Салют 8.1 5.22 515.5 Поляков А.В
6 Магдалец Илья 2000 Балахна 8.1 4.97 443.5 Кувакина Н.
7 Христов Александр 2001 Саров 8.0 4.75 211.5 Мочкаева М.Ю
8 Князев Артем 2000 Балахна 8.3 4.71 339 Кувакина Н.
9 Наследников 2000 Саров 9.3 4.17 108
10 Жаднов Алексей 2003 Салют 8.7 Х Поляков А.В
11 Жарков Павел 2001 Саров 9.0 Х Мочкаева М.Ю
12 Соколовский Иван 2000 Балахна н\я Х Кувакина Н.
 
 
 
Главный судья соревнований Баганов А.И.
 
Главный секретарь Кашицина В.А.