Блог президента 
Перейти в категорию>>>

Итоговые протоколы «Кубка Федерации по лёгкой атлетике» 19.09.2012г. Н.Новгород

Локомотив

Юноши

Бег 100м. 95-96г.р.

1 Стеклов Владимир 96 СДЮСШОР-1 11.78 11.04 1 Степаненков

Лотова

2 Мельник Владислав 96 Выкса 11.65 11.34 2 Абрамов

3 Бажутов Егор 96 Дзержинск 11.45 11.46 2 Поляков

4 Колесов Александр 96 СДЮСШОР-1 11.48 11.53 2 Ворончихин

5 Архипов Дмитрий 95 Богородск 11.67 11.57 2 Молотилкин

6 Кабанов Александ 95 СДЮСШОР-1 11.70 11.66 2 Самсонов

7 Кабанов Михаил 95 СДЮСШОР-1 11.78 11.72 2 Самсонов

8 Смирнов Илья 95 ДЮСШ-Химик 11.76 _____ 2 Ванюшин

9 Кожирнов Владимир 95 ОДСШ-Нижего 11.79 2 Сухановы

10 Иванов Алексей 95 ДЮСШ-Химик 11.80 2 Ванюшин

11 Барков Денис 96 Балахна 11.81 3 Кувакина

12 Дмитриев Максим 95 Богородск 11.86 3 Молотилкин

13 Янковский Иван 95 БОР 11.90 3 Салажонков

14 Смирнов Алексей 95 ДЮСШ-Химик 11.94 3 Ванюшин

15 Кустиков Илья 95 ФОК-Балахна 12.02 3 Яковлев

16 Тиханов Михаил 96 ОДСШ 12.04 3 Герасимов

17 Качалов Алексей 95 ФОК-Балахна 12.15 3 Яковлев

18 Вершинин Вадим 96 ФОК-Балахна 12.16 3 Яквовлев

19 Костин Александр 95 Лукоянов 12.20 3

20 Воронов Артём 96 СДЮСШОР-1 12.24 3 Лотова

21 Куликов Илья 96 СДЮСШОР-1 12.47 3 Седова

22 Валав Никита 96 СДЮСШОР-1 12.48 3 Лотова

22 Кочетов Иван 96 ФОК-Балахна 12.48 3 Яковлев

24 Сушков Дмитрий 96 Павлово 12.49 3 Комлев

25 Гусев Павел 95 Павлово 12.53 3 Алипов

26 Богословский Алексей 96 ОДСШ-Нижего12.55 3 Сухановы

27 Кривоногов Антон 96 Арзамас-Дюсш-312.70 3 Сапунов

28 Антипин Илья 96 Балахна 12.72 1-ю Кутасова

29 Гусев Илья 95 Кулебаки 12.80 1-ю Коженкова

29 Захаров Сергей 96 Лукоянов 12.80 1-ю

31 Горожанкин Владимир 96 Павлово 12.97 1-ю Перевезенцев

32 Шевяков Сергей 96 Павлово 13.16 1-юПеревезенцев

33 Тишкин Константин 95 Вознесенск 13.32 1-ю Шаронов

34 Шафоростов Василий 96 СДЮСШОР-1 14.07 2-ю Плужников

 

97-98г.р.

1 Голышев Кирилл 97 Арзамас-Дюсш-3 11.81 11.60 2 Сапунов

2 Меженинин Владимир 97 Павлово 12.01 11.92 3 Комлев

3 Бормотов Алексей 97 ОДСШ 12.26 11.94 3 Брыгин

4 Торонов Рамиль 97 СДЮСШОР-1 12.36 12.14 3 Ворончихин

5 Сопляков Ярослав 97 Павлово 12.40 12.18 3 Перевезенцев

6 Переводов Максим 97 ДЮСШ-Химик 12.34 12.26 3 Королёв

7 Лядов Александр 97 Богородск 12.49 12.50 3 Молотилкин

8 Родионов Дмитрий 97 Богородск 12.50 _____ 3 Исаков

9 Макаров Алексей 97 ФОК-Балахна 12.64 3 Яковлев

10 Еременко Сергей 97 Кулебаки 12.82 1-ю Коженкова

11 Панфилов Даниил 98 ФОК-Балахна 12.85 1-ю Яковлев

12 Лялюшкин Дмитрий 97 ФОК-Балахна 12.93 1-ю Яковлев

13 Савельев Сергей 98 СДЮСШОР-1 12.97 1-ю Плужников

14 Сафронов Александр 97 Лукоянов 13.06 1-ю

15 Волыгин Дмитрий 98 Балахна 13.21 1-ю Кувшинов

16 Прокофьев Артём 98 Нижегородец 13.23 1-ю Сухановы

16 Фуфин Алексей 98 13.23 1-ю Иванушкин

18 Кутергин Алексей 97 ОДСШ 13.28 1-ю Брыгин

19 Папилов Кирилл 97 ДЮСШ-Химик 13.30 1-ю Ванюшин

20 Лукошкин Андрей 98 Выкса 13.45 2-ю Абрамовы

21 Демичев Илья 98 13.46 2-ю Иванушкин

22 Сочнев Никита 98 Богородск 13.57 2-ю Молотилкин

23 Щаулов Илья 98 Нижегородец 13.60 2-ю Сыхановы

24 Подладов Алексей 98 СДЮСШОР-1 13.69 2-ю Плужников

24 Варакин Иннокентий 98 Кулебаки 13.69 2-ю Коженкова

25 Карпов Максим 98 Нижегородец 13.76 2-ю Сухановы

26 Спиридонов Дмитрий 98 СДЮСШОР-1 13.78 2-ю Плужников

27 Сивертсов Владимир 98 Богородск 14.11 2-ю Молотилкин

28 Москвичёв Роман 98 Кстово 14.13 2-ю Кормилицина

29 Лукин Михаил 98 Нижегородец 14.45 3-ю Сухановы

30 Каменских Илья 98 Кстово 14.70 3-ю Кормилицина

31 Белоглазов Дмитрий 98 Нижегородец 14.79 3-ю Сухановы

32 Китов Дмитрий 98 Кстово 15.17 3-ю Кормилицын

33 Пидкарёв Никита 98 СДЮСШОР-1 15.20 3-ю Плужников

 

 

99-и моложе в.гр.

 

1 Борисов Роман 99 Павлово 12.96 12.78 1-ю Климов

Комлев

2 Смирнов Андрей 99 ФОК-Балахна 13.39 13.02 1-ю Яковлев

ОДСШ

3 Северин Серафим 99 СДЮСШОР-1 13.08 13.09 1-ю Седова

4 Чернов Дмитрий 99 Балахна 13.23 13.22 1-ю Корнюхина

5 Першин Иван 99 Балахна 13.51 13.24 1-ю Корнюхина

6 Фомин Кирилл 99 Бор 13.62 13.36 1-ю Иванушкин

7 Смирнов Александр 99 ОДСШ 13.60 13.81 2-ю Климанов

8 Елесин Никита 99 ОДСШ 13.63 _____ 2-ю Брыгин

9 Малюгин Дмитрий 99 Арзамас-ДЮСШ-3 13.70 2-ю Красников

10 Зелькин Иван 99 Кстово 13.78 2-юКормилицина

11 Барышников Антон 00 Балахна 13.87 2-ю Кутасова

12 Сочин Никита 01 Кстово 14.07 2-ю Кормилицина

13 Андреев Дмитрий 99 14.10 2-ю Иванушкин

14 Тряпкин Андрей 99 ФОК-Балахна 14.20 2-ю Яковлев

15 Никитов Никита 99 Павлово 14.25 3-ю Кузнецова

16 Пыжов Эдуард 99 ОДСШ 14.29 3-ю Климанов

17 Абзалов Ильдар 99 Дзержинск 14.50 3-ю Поляков

18 Фёдоров Александр 01 ДЮСШ-Химик 15.03 3-ю Ванюшин

19 Цихоцкий Антон 02 Балахна 15.34 Корнюхина

20 Шиленков Дмитрий 99 Кстово 15.48 Кормилицина

21 Белоткач Тимофей 00 Выкса 15.58 Абрамовы

22 Лавлов Никита 01 ФОК-Балахна 15.80 Яковлев

23 Карпычев Александр 00 ФОК-Балахна 16.13 Яковлев

 

 

ВК.

 

1 Радчук Денис 92 Ильиногорск 11.13 1 Умеренков

2 Папин Артём 89 Арзамас 11.45 2 Красников

3 Калакин Никита 94 ОДСШ 11.66 2 Герасимов

4 Боголепов Дмитрий 92 Кстово 11.92 3 Кормилицин

5 Голицин Артём 94 ДЮСШ-Химик 12.11 3 Ванюшин

6 Сысоев Роман 94 Кстово 13.08 1-ю Кормилицын

 

 

Бег 300м. 95-96г.р.

 

1 Остапчук Павел 95 СДЮСШОР-1 36.00 1 Лунёв

Умеренков

2 Культин Денис 95 ОДСШ 36.42 1 Брыгин

3 Смирнов Илья 95 ДЮСШ-Химик 36.86 1 Ванюшин

4 Бузин Илья 95 ОДСШ 37.16 2 Брыгин

5 Горячев Дмитрий 95 ОДСШ 37.20 2 Брыгин

6 Цапурин Вилен 95 Нижегоро-УОР 37.42 2 Тарабарин

Борисенко

7 Белов Александр 96 Кстово 37.45 2 Костин

8 Смирнов Алексей 95 ДЮСШ-Химик 37.54 2 Ванюшин

9 Ларин Егор 95 Нижегородец 37.80 2 Борисенко

10 Кабанов Александр 95 СДЮСШОР-1 37.82 2 Самсонов

11 Кабанов Михаил 95 СДЮСШОР-1 38.07 2 Самсонов

12 Иванов Алексей 95 Дюсш-Химик 38.23 2 Ванюшин

13 Тиханов Дмитрий 95 ОДСШ 38.29 2 Герасимов

14 Дмитриев Максим Богородск 38.42 2 Молотилкин

15 Барков Денис 96 Балахна 38.54 2 Кувакина

16 Мусин Олег 95 Балахна 38.70 2 Кувшинов

17 Маланов Александр 95 ОДСШ 38.89 2 Климанов

18 Кочалов Алексей 95 ФОК-Балахна 39.04 2 Яковлев

19 Перстнев Илья 95 Павлово 39.20 2 Тарабарин

20 Гапчин Сергей 96 СДЮСШОР-1 39.26 2 Самсонов

21 Кустиков Илья 95 ФОК- Балахна 39.28 2 Яковлев

22 Вершинин Вадим 96 ФОК-Балахна 39.45 2 Яковлев
23 Курочкин Владислав 95 Арзамас-Дюсш-3 39.54 2 Красников

24 Беляев Сергей 96 Балахна 39.57 2 Кувшинов

25 Луньков Станислав 96 Выкса 39.76 2 Абрамовы

26 Федотов Павел 95 СДЮСШОР-1 40.04 3 Плужников

27 Стариков Михаил 96 Сдюсшор-1-Знамя 40.30 3 Журавлёвы

28 Чудаков Игорь 95 Балахна 40.32 3 Кувшинов

29 Киселёв Дмитрий 96 Арзамас-Дюсш-3 40.38 3 Сапунов

30 Гусев Павел 95 Павлово 40.64 3 Алипов

31 Сударчиков Ал-др 96 ОДСШ 40.77 3 Брыгин

32 Баранов Егор 96 Выкса 41.02 3 Абрамов

33 Зайцев Игорь 96 ОДСШ 41.28 3 Брыгин

34 Кочетов Иван 96 ФОК-Балахна 41.36 3 Яковлев

35 Грачёв Сергей 95 Лукоянов 42.00 3

36 Степанов Михаил 95 Вознесенск 42.29 3 Шаронов

37 Шевяков Сергей 96 Павлово 42.39 3 Перевезенцев

38 Тишкин Константин Вознесенск 42.54 3 Шаронов

39 Горошанкин Владимир 96 Павлово 42.64 3 Перевезенцев

40 Пудовочкин Артём 96 СДЮСШОР-1 44.45 1-ю Плужников

 

 

97-98г.р

 

1 Осокин Алексей 97 ОДСШ 38.64 2 Брыгин

2 Луцков Алексей 97 ОДСШ-Балахна 39.07 2 Климанов

Кувакина

3 Карпов Андрей 97 Выкса 39.21 2 Абрамовы

4 Чарыков Алексей 97 Бор 40.02 3 Горошанский

5 Исаев Владислав 97 Выкса 40.91 3 Абрамовы

6 Сопляков Ярослав 97 Павлово 40.95 3 Перевезенцев

7 Паутов Илья 98 ДЮСШ-Химик 41.30 3 Королёв

8 Петров Михаил 97 ФОК-Балахна Одсш 41.51 3 Яковлев

9 Ревухин Александр 98 ОДСШ 41.67 3 Климанов

10 Чижов Сергей 97 Лукоянов 41.76

11 Макаров Алексей 97 ФОК-Балахна 41.82 3 Яковлев

12 Лядов Александр 97 Богородск 42.04 3 Молотилкин

13 Бухаров Артём 97 Лукоянов 42.64 3

14 Еременко Сергей 97 Кулебаки 43.20 1-ю Коженкова

15 Панфилов Даниил 98 ФОК-Балахна 43.51 1-ю Яковлев

16 Лялюшкин Дмитрий 97 ФОК-Балахна 43.82 1-ю Яковлев

17 Савельев Сергей 98 СДЮСШОР-1 43.95 1-ю Плужников

18 Новиков Владимир 97 Лукоянов 44.54 1-ю

19 Левашов Роман 98 ОДСШ 45.23 1-ю Климанов

20 Подладов Алексей 98 СДЮСШОР-1 45.45 1-ю Плужников

21 Варакин Иннокентий 98 Кулебаки 45.64 1-ю Коженкова

22 Лукошкин Андрей 98 Выкса 45.80 1-ю Абрамовы

23 Павленко Алексей 98 ОДСШ 47.04 2-ю Климанов

24 Спиридонов Дмитрий 98 СДЮСШОР-1 47.20 2-ю Плужников

25 Карабасов Максим 98 ФОК-Балахна 47.60 2-ю Яковлев

26 Сафронов Александр 97 Лукоянов 48.60 2-ю

27 Павленко Артём 98 ОДСШ 50.55 2-ю Климанов

28 Пидкарёв Никита 98 СДЮСШОР-1 53.26 3-ю Плужников

29 Матросов Егор 98 СДЮСШОР-1 56.32 3-ю Седова

 

 

99 и моложе г.р.

 

1 Болдарев Андрей 99 Арзамас Дюсш-3 41.64 3 Красников

2 Смирнов Андрей 99 ФОК-Балахна Одсш 42.70 3 Яковлев

3 Северин Серафим 99 СДЮСШОР-1 43.14 1-ю Седова

4 Тормозов Сергей 99 ОДСШ 45.80 1-ю Климанов

5 Першин Иван 99 Балахна 46.26 1-ю Корнюхина

6 Пыжов Эдуард 99 ОДСШ 46.58 1-ю Климанов

7 Андреев Дмитрий 99 Бор 47.02 2-ю Иванушкин

8 Никитов Никита 99 Павлово 47.57 2-ю Кузнецова

9 Тряпкин Андрей 99 ФОК-Балахна 48.67 2-ю Яковлев

10 Маклагин игорь 99 СДЮСШОР-1 49.80 2-ю Седова

11 Фёдоров Александр 01 ДЮСШ-Химик 51.02 2-ю Ванюшин

12 Цихоцкий Антон 02 Балахна 52.29 2-ю Корнюхина

13 Кисляев Сергей 01 ФОК-Балахна 52.95 2-ю Яковлев

14 Павлов Никита 01 ФОК-Балахна 54.23 3-ю Яковлев

15Карпычев Александр 00 ФОК-Балахна 54.48 3-ю Яковлев

 

ВК.

 

1 Радчук Денис 92 Ильиногорск 36.40 1

2 Швецов Иван 93 СДЮСШОР-1 37.81 2 Ворончихин

3 Голицин Артём 94 ДЮСШ-Химик 38.48 2 Ванюшин

 

 

 

Бег 600м 95-96 г.р.

 

1 Горячев Дмитрий 95 ОДСШ 1.23.80 1 Климанов

2 Куравин Максим 95 СДЮСШОР -1 1.24.48 1 Лунёв

Зобков

3 Багаев Илья 95 ДЮСШ-Химик-Нижегор 1.24.82 1 Поляков

Королёв

4 Телегин Алексей 95 СДЮСШОР-1 1.26.82 1 Лунёв

5 Скороделов Илья 96 Кстово 1.28.67 1 Костин

6 Беляев Сергей 96 Балахна 1.34.10 2 Кувшинов

7 Гусев Илья 95 Кулебаки 1.35.4 3 Кожевников

8 Грачё Сергей 95 Лукоянов 1.36.4 3

9 Луньков Станислав 96 Выкса 1.36.53 3 Абрамовы

10 Мамаев Вадим 95 Лукоянов 1.42.24 1-ю

 

 

97-98 г.р.

 

1 Луцков Алексей 97 ОДСШ- Балахна 1.29.94 2 Климанов

Кувшинов

2 Петров Михаил 97 ФОК-Балахна –Одсш 1.34.26 3 Яковлев

3 Чижов Сергей 97 Лукоянов 1.34.95 3

4 Исаев Владислав 97 Выкса 1.36.64 3 Абрамовы

5 Исаков Алек-др 98 Бор 1.37.45 3 Салажонков

6 Бухаров Артём 97 Лукоянов 1.38.39 3

7 Руин Александр 97 СДЮСШОР-1 1.38.74 3 Плужников

8 Новиков Владимир 97 Лукоянов 1.41.39 1-ю

9 Левашов Роман 98 ОДСШ 1.43.30 1-ю Климанов

10 Карабасов Максим 98 ФОК- Балахна 1.51.20 2-ю Яковлев

11 Сивертсов Владимир 98 Богородск 1.51.74 2-ю Молотилкин

 

99- и моложе г.р

 

1 Баранов Артур 99 СДЮСШОР-1 1.35.70 3 Журавлёвы

2 Самойлов Кирилл 99 Балахна 1.43.64 1-ю Корнюхина

3 Боровков Кирилл 99 Бор 1.44.54 1-ю Иванушкин

4 Цветков Александр 99 Богородск 1.48.16 2-ю Молотилкин

5 Умников Алексей 99 ОДСШ 1.49.00 2-ю Климанов

6 Магдалец Илья 00 Балахна 2.01.6 3-ю Кутасова

 

 

ВК.

 

1 Клочков Дмитрий 94 ОДСШ 1.24.70 1 Брыгин

2 Гусев Станислав 94 ОДСШ-Нижегор 1.26.29 1 Сухановы

3 Семёнов Евгений 93 СДЮСШОР-1 1.26.51 1 Плужников

4 Воронин Алексей 91 ОДСШ 1.29.04 2 Климанов

Бег 1000м 95-96 г.р

 

1 Маланов Алек-др 95 ОДСШ 2.42.12 2 Климанов

2 Клюнеев Алексей 95 Арзамас Дюсш-3 2.48.40 3 Красников

3 Семёнов Валерий 96 Богородск 2.57.97 3 Исаков

4 Костин Ал-др 95 Лукоянов 3.00.00 3

5 Комаков Антон 95 Лукоянов 3.02.30 1-ю

6 Тишкин Кнстантин 95 Вознесенск 3.06 50 1-ю Шаронов

7 Сысоев Роман Кстово 3.17.83 2-ю Кормилицина

 

 

97-98 г.р

 

1 Кирпичников Александр 97 Бор 2.55.00 3 Горошанский

2 Карпов Андрей 97 Выкса 2.57.40 3 Абрамовы

3 Ващенко Александр 98 Арзамас- Дюсш-3 2.59.82 3 Красников

4 Безухов Владислав 97 Балахна 3.01.54 1-ю Кувшинов

5 Городилов Пётр 97 Выкса 3.05.47 1-ю Абрамовы

6 Захаров Сергей 97 Лукоянов 3.11.47 1-ю

7 Овчаров Владислав 97 СДЮСШОР-1 3.14.22 1-ю Седова

8 Исаев Дмитрий 98 Выкса 3.18.40 2-ю Абрамовы

9 Тарасов Андрей 98 Балахна 3.19.75 2-ю Кувшинов

10 Каменских Илья 98 Кстово 3.40.22 3-ю Кормилицина

11 Москвичёв Роман 98 Кстово 3.48.79 3-ю Кормилицина

12 Китов Дмитрий 98 Кстово 3.59.97 3-ю Кормилицин

 

 

99-и моложе г.р

 

1 Иванов Владислав 99 Бор 3.09.30 1-ю Горошанский

2 Бондаренко Роман 99 Дзержинск 3.15.40 2-ю

3 Сергеев Вадим 00 СДЮСШОР-1 –Знамя 3.16.40 2-ю. Журавлёвы

4 Токарёв Андрей 00 Дзержинск 3.25.40 2-ю Кучина

5 Ходалев Павел 99 Богородск 3.27.70 2-ю Исаков

6 Зелькин Вячеслав 99 Кстово 3.30.00 2-ю Кормилицина

7 Горюнов Антон 00 Балахна 3.30.20 2-ю Кувшинов

8 Александров Глеб 00 Олимп 3.37.10 3-ю Купцов

9 Сочин Никита 01 Кстово 3.41.20 3-ю Кормилицина

10 Шиленков Дмитрий 99 Кстово 3.53.70 3-ю Кормилицин

 

 

ВК.

 

1 Боголепов Дмитрий 92 Кстово 2.52.22 3

 

 

Бег 110с/б 95-96 г.р

 

1 Щербаков Андрей 95 ОДСШ 18.64 1-ю Брыгин

 

 

97-98 г.р.

 

1 Беленков Николай 97 ОДСШ 18.02 1-ю Брыгин

 

99 и моложе г.р.

 

1 Елесин Никита 99 ОДСШ 19.31 Брыгин

2 Белов Константин 00 Павлово 20.80 Перевезенцев

 

 

Прыжки в длину 95-96 г.р

 

1 Архипов Дмитрий 95 Богородск 6.23 3 Молотилкин

2 Янковский Иван 95 Бор 6.10 3 Салажонков

3 Устимов Вадим 95 Павлово 6.09 3 Королёв

4 Пыжов Никита 96 Дзержинс 6.08 3 Кучина

5 Дмитриев Максим 95 Богородск 6.01 3 Молотилкин

6 Шашин Андрей 96 Балахна 5.69 3 Кувакина

7 Степанов Михаил 95 Вознесенск 4.89 2-ю Шаронов

8 Тишкин Константин 95 Вознесенск 4.53 2-ю Шаронов

 

97-98 г.р.

 

1 Аюпов Ильдар 98 Дзержинск 5.76 3 Поляков

2 Кудашкин Антон 97 СДЮСШОР-1 5.48 1-ю Лотова

3 Родионов Дмитрий 97 Богородск 5.45 1-ю Исаков

4 Демин Михаил 97 СДЮСШОР-1 5.38 1-ю Седова

5 Исаков Александр 98 Бор 5.24 1-ю Салажонков

6 Остроумов Алексей 97 Бор 5.18 1-ю Горошанский

7 Демичев Илья 98 Бор 4.92 2-ю Иванушкин

8 Сочнев Никита 98 Богородск 4.76 2-ю Молотилкин

9 Пивечко Егор 97 ДЮСШ-Химик 4.48 3-ю Королёв

 

99 и моложе г.р

 

1 Огурцов Максим 99 Бор 4.91 2-ю Горошанский

2 Попков Максим 99 Бор 4.79 2-ю Салажонков

3 Абзалов Ильдар 99 Дзержинск 4.35 3-ю Поляков

4 Цветков Александр 99 Богородск 4.35 3-ю Молотилкин

5 Шаталов Денис 99 ДЮСШ-Химик 4.19 3-ю Королёв

6 Маклагин Игорь 99 СДЮСШОР-1 4.05 3-ю Седова

7 Ревин Иван 00 Дзержинск 4.00 3-ю Поляков

8 Осипов Даниил 99 Дзержинск 3.96 Поляков

 

 

Прыжки в высоту 95-96 г.р

 

1 Шашин Андрей 96 Балахна 175 2 Кувакина

2 Аюпов Рамиль 95 Дзержинск 155 1-ю Поляков

 

97-98 г.р.

 

1 Аюпов Ильдар 98 Дзержинск 175 2 Поляков

2 Федулов Антон 97 Дзержинск 155 1-ю Поляков

3 Калинин Даниил 98 Бор 155 1-ю Горошанский

 

99-и моложе г.р.

 

1 Фомин Кирилл 99 Бор 135 3-ю Иванушкин

2 Осипов Даниил 99 Дзержинск 130 3-ю Поляков

3 Ревин Иван 00 Дзержинск 125 Поляков

 

 

Девушки

Бег 100м 95-96г.р

 

1 Власова Мария 95 СДЮСШОР-1 12.86 12.80 1 Лотова

2 Рябова Анна 95 СДЮСШОР-1 13.39 13.20 2 Седова

3 Чурбанова Анастасия 95 ФОК-Балахна 13.31 13.35 2 Яковлев

4 Егменова Татьяна 96 ОДСШ 13.59 13.53 2 Прошин

5 Усова Анна 95 ФОК-Балахна-Одсш 13.61 13.56 2 Яковлев

6 Шулакова Татьяна 96 СДЮСШОР-1 14.23 14.10 3 Лотова

7 Мушникова Любовь 95 Бор 14.03 3 Горошанский

8 Данилина Анна 95 СДЮСШОР-1 14.35 3 Лотова

9 Дорогова Вероника 95 ОДСШ 14.36 3 Герасимов

10 Биткина Юлия 96 Лукоянов 14.39 3

11 Туршатова Анна 95 ОДСШ 14.45 3 Герасимов

11 Пересунько Анас-сия 96 Ильиногорск 14.45 3 Умеренков

13 Парфёнова Анастасия 95 ОДСШ 14.53 3 Герасимов

14 Макарова Валентина 96 Лукоянов 14.75 3

15 Алексеева Екатерина 96 ОДСШ 14.80 3 Струева

16 Калинина Екатерина 96 ФОК-Балахна 14.86 1-ю Яковлев

17 Волкова Людмила 96 ОДСШ 14.89 1-ю Прошин

18 Попова Ирина 95 Кулебаки 15.53 1-ю Коженкова

19 Полушкина Алина 96 СДЮСШОР-1 17.23 3-ю Плужников

20 Ягудина Анастасия 96 СДЮСШОР-1 18.00 3-ю Плужников

97-98 г.р.

 

1 Певчева Ирина 98 Выкса 12.91 12.65 1 Абрамовы

2 Симанская Татьяна 98 Дзержинск 13.42 13.34 2 Кучина

3 Зеляева Елизавета 98 СДЮСШОР-1 13.40 13.40 2 Лотова

4 Калинина Ольга 98 Павлово 13.53 13.44 2 Комлев

5 Спиридонова Анас-сия 97 ОДСШ 13.71 13.46 2 Шишкин

7 Шайдакова Анна 97 ОДСШ 13.86 13.83 3 Климанов

8 Кашина Карина 97 СДЮСШОР-1 14.02 13.87 3 Лотова

9 Логина Татьяна 98 Балахна 13.68 3 Кувакина

10 Синодкина Але-ндра 97 ОДСШ 14.05 3 Прошин

11 Одинцова Екатерина 98 Богородск 14.09 3 Молотилкин

12 Антонова Вера 98 Балахна 14.31 3 Кувакина

13 Осипова Дарья 98 Химик 14.38 3 Фоменко

Баганов

14 Королёва Карина 97 ФОК-Балахна 14.40 3 Яковлев

15 Белякова Любовь 98 Бор 14.57 3 Салажонков

16 Ерофеева Людмила 98 Кстово 14.60 3 Кормилицына

17 Тимина Анастасия 97 Балахна 14.67 3 Кутасова

18 Гнездина екатерина 97 СДЮСШОР-1 14.69 3 Плужников

19 Тюбекина Ирина 97 Дзержинск 14.70 3

20 Черагина Ирина 98 ОДСШ 14.80 3 Струева

21 Милинис Алиса 98 ОДСШ 14.93 1-ю Струева

22 Ермакова Елизавета 98 Ильиногорск 15.02 1-ю Умеренков

23 Арбузова Алёна 98 Богородск 15.06 1-ю Исаков

24 Буйлина Марина 98 ОДСШ 15.17 1-ю Прошин

24 Малякова Даша 98 Богородск 15.17 1-ю Исаков

24 Молева елизавета 98 ОДСШ 15.17 1-ю Шишкин

27 Мусина Эльвира 97 ОДСШ 15.20 1-ю Струева

28 Абрамова Дана 98 Кулебаки 15.25 1-ю Коженкова

29 Козлова Анастасия 98 Балахна 15.29 1-ю Кувакина

30 Баранова Ксения 97 ОДСШ 15.39 1-ю Струева

31 Макарова Александра 97 ОДСШ 15.42 1-ю Струева

32 Самарина Анаст-ия 98 ОДСШ 15.60 1-ю Струева

33 Ермолаева Валерия 97 ОДСШ 15.67 1-ю Струева

34 Толстова Елена 97 Лукоянов 16.03 2-ю

35 Бабайкина Полина 97 ОДСШ 16.09 2-ю Струева

 

 

99 и моложе г.р.

 

1 Большухина Алёна 00 Богородск 14.06 14.00 3 Исаков

2 Окулова Елизавета 99 СДЮСШОР-1 13.97 14.18 3 Лотова

3 Сачкова Ольга 99 Павлово 14.42 14.19 3 Перевезенцев

4 Тарасова Дарья 99 Олимп 14.13 14.45 3 Купцов

5 Дербенёва Татьяна 99 Балахна 14.40 14.47 3 Кувакина

6 Чимрова София 99 Нижегородец 14.48 14.53 3 Сухановы

7 Нилова Евгения 00 Выкса 14.32 14.58 3 Абрамовы

8 Куликова Дарья 00 ОДСШ 14.54 14.62 3 Струева

9 Мельникова Ольга 99 Дзержинск 14.56 3

10 Недобидко Ксения 99 Дзержинск 14.66 3 Кучина

11 Садовникова Ана-сия 00 Кулебаки 14.68 3 Коженкова

12 Благовещенская Ана 99 ОДСШ 14.75 3 Струева

13 мишина Валентина 00 СДЮСШОР-1 14.81 1-ю Лотова

14 Дёмина Карина 00 Выкса 14.82 1-ю Абрамовы

15 Озёрина Екатерина 00 Балахна 14.86 1-ю Кувакина

16 Мишина Надежда 00 СДЮСШОР-1 14.92 1-ю Лотова

17 Евтушок Ольга 99 Нижегородец 14.94 1-ю Сухановы

17 Кушкова Эльмира 00 СДЮСШОР-1 14.94 1-ю Лотова

19 Шеина Алина 99 Кулебаки 14.95 1-ю Норинский

20 Юрина Арина 99 Павлово 15.00 1-ю Кузнецова

21 Меркулова Екатерина 99 Ильиногорск 15.02 1-ю Умеренков

22 Гусарова Надежда 99 СДЮСШОР-1 15.09 1-ю Плужников

23 Соколова Екатерина 00 ОДСШ 15.11 1-ю Струева

24 Орлова Кристина 99 ОДСШ 15.15 1-ю Струева

25 Макарова Людмила 99 ОДСШ 15.18 1-ю Струева

26 Мусихина Анастасия 99 Богородск 15.20 1-ю Молотилкин

27 Королёва Татьяна 00 Химик 15.23 1-ю Фоменко

Баганов

28 Александрова Ека-ина 00 СДЮСШОР-1 15.30 1-ю Седова

29 Тябина Елена 00 Вознесенск 15.34 1-ю Шаронов

30 Сепифанова Надежда 99 Богородск 15.39 1-ю Молотилкин

31 Кустова Анастасия 00 СДЮСШОР-1 15.42 1-ю Лотова

32 Патяшина Анна 01 Олимп 15.43 1-ю Купцов

33 Голубева Елена 99 Химик 15.43 1-ю Фоменко

34 Тимина Алина 00 ОДСШ 15.46 1-ю Прошин

35 Аксёнова Дарья 00 СДЮСШОР-1 15.53 1-ю Седова

36 Петухова Анна 00 ОДСШ 15.50 1-ю Прошин

37 Орлова Любовь 00 ФОК-Балахна 15.54 1-ю Яковлев

38 Борина Ольга 00 Богородск 15.60 1-ю Исаков

39 Занина Мери 00 СДЮСШОР-1 15.62 1-ю Седова

40 Ряхина Светлана 01 ФОК-Балахна 15.61 1-ю Яковлев

41 Косенкова Яна 99 Дзержинск 15.63 1-ю

42 Калинина Кристина 99 ОДСШ 15.64 1-ю Прошин

43 Марова Екатерина 99 СДЮСШОР-1 15.70 1-ю Седова

43 Мараева Александра 00 ОДСШ 15.70 1-ю Струева

45 Меркурьева Юлия 00 СДЮСШОР-1 15.94 2-ю Седова

46 Хохлова Ангелина 00 Кулебаки 15.98 2-ю Норинский

47 Мартынова Полина 00 ФОК-Балахна 16.03 2-ю Яковлев

48 Рукавишникова Кри-на 01 ФОК-Балахна 16.06 2-ю Яковлев

49 Шеина Дарья 00 Кулебаки 16.48 2-ю Норинский

50 Козинец Лариса 99 ОДСШ 16.54 2-ю Струева

51 Зотова Ксения 00 Вознесенск 16.54 2-ю Шаронов

52 Ежонкова Юлия 00 Вознесенск 16.76 2-ю Шаронов

53 Захарова Елизавета 01 ОДСШ 16.92 2-ю Струева

54 Разумова Анна 00 Кулебаки 17.13 3-ю Норинский

55 Удалова Екатерина 00 Кстово 17.16 3-ю Кормилицин

56 Зверева Екатерина 00 СДЮСШОР-1 17.17 3-ю Седова

